复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 吉林 | 110-140 | 9.40 | 9.50 | 0.10 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.75 | 9.85 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.75 | 9.80 | 0.05 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
| 山西 | 110-130 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.80 | 9.75 | -0.05 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 河南 | 110-130 | 10.18 | 10.15 | -0.03 | |
| 江苏 | 110-130 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | |
| 安徽 | 110-130 | 10.20 | 10.15 | -0.05 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 江西 | 110-130 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | |
| 广西 | 115-130 | 8.95 | 9.05 | 0.10 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.40 | 9.30 | -0.10 |
| 重庆 | 115-135 | 9.35 | 9.25 | -0.10 | |
| 云南 | 120-135 | 9.30 | 9.25 | -0.05 | |
| 贵州 | 120-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.67 | 9.66 | -0.01 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日稳涨跌皆有。其中吉林、辽宁、广西猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.10元/公斤;四川、重庆猪价下跌幅度最大,较上一工作日下跌0.10元/公斤。
多数区域养殖端延续观望,价格维持平稳;东北、广西少数区域通过缩量挺价支撑价格;西南川渝等地因走货不畅,养殖端降价销售,价格承压下行。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或稳中偏弱,具体原因如下:
供应:养殖端出栏积极性恢复,生猪供应尚可;
需求:气温回暖,白条走货速度偏缓。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为9.00-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日散户价格主线稳定,局部受停电检修影响屠宰端收猪数量减少,价格微跌;集团受二育补栏刺激,猪价上涨。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为9.00-10.00元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪市场走货速度稳定,散户主线稳定,集团局部上调价格。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.60-10.10元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户有一定抗跌情绪,集团走货顺畅,价格上涨。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为10.00-10.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游采购积极性尚可,猪价稳定。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.70-10.00元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏积极性尚可,市场消化一般,供需僵持,猪价稳定为主。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.90-10.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游采购积极性尚可,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为10.00-10.30元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端出栏积极性尚可,需求一般,猪价微跌调整,部分中型场有流标现象。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为10.00-10.50元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游采购需求尚可,猪价稳定。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为10.00-10.30元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日生猪出栏稳定,下游需求尚可,猪价稳定为主。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.50-9.90元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端调价积极性不高,行情偏稳。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.20-9.60元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日部分养殖端维持稳价观望情绪,价格波动幅度不大;个别低价有补涨动作,个别高价降价走量。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为9.86-10.36元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日成交情况稳定,养殖端出栏量尚可,稳价出货居多,今日猪价稳定。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为8.80-9.30元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日屠宰端需求尚好,加之二育补栏积极,给猪价带来支撑,猪价微涨。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为9.10-9.50元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端挺价心态减弱,养殖端降价走量,猪价下滑。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为9.10-9.40元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端正常出栏,市场走货平平,部分养殖端降价走量,猪价有稳有降。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号