复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 吉林 | 110-140 | 9.24 | 9.32 | 0.08 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.52 | 9.55 | 0.03 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.62 | 9.65 | 0.04 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 9.85 | 9.90 | 0.05 |
| 山西 | 110-130 | 9.70 | 9.65 | -0.05 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.40 | 9.50 | 0.10 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 河南 | 110-130 | 10.10 | 10.00 | -0.10 | |
| 江苏 | 110-130 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 安徽 | 110-130 | 9.85 | 9.90 | 0.05 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.75 | 9.70 | -0.05 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 江西 | 110-130 | 9.55 | 9.68 | 0.13 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | |
| 广西 | 115-130 | 9.10 | 9.25 | 0.15 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.15 | 9.25 | 0.10 |
| 重庆 | 115-135 | 9.10 | 9.20 | 0.10 | |
| 云南 | 120-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 贵州 | 120-135 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.55 | 9.58 | 0.02 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日微涨。其中广西猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.15元/公斤;河南猪价下跌幅度最大,较上一工作日下跌0.10元/公斤。
部分地区有二育补栏以及散户出栏量减少,支撑猪价上涨;部分地区养殖端正常出栏,屠宰端屠宰量稳定,难见好转,猪价有稳有跌,综上所述,今日猪价涨跌稳均现。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或主线稳定,具体原因如下:
供应:上游养殖端正常出货,猪源供应稳定,无明显变化;
需求:白条走货一般,屠宰企业屠宰量难见增加,对猪价支撑有限。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为9.00-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪市场行情无明显变动迹象,早间散户猪价稳定为主。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为9.00-9.65元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日屠宰端反馈低价散户猪收购难度加大,价格微涨;多数仍然稳定。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.20-9.90元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日市场行情主线稳定,小部分养殖端受华北等地影响小幅涨价。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为9.70-10.10元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏正常,下游采购积极性尚可,猪价上涨。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.40-9.90元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端出栏积极性一般,但受牧原竞价系统故障影响,本地部分猪源外调增加,省内价格基本稳定,部分出省价格微涨。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.60-10.10元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,屠宰企业订单有限,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为9.90-10.10元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日龙头公司竞价系统崩溃导致线下竞价成交慢,中型场成交受影响而尚可,龙头场成交微跌。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为9.80-10.20元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,屠宰企业订单有限,猪价稳定。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为9.80-10.00元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏量持稳定态势,下游需求尚可,猪价相对稳定。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.60-9.80元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端多持稳价观望态度,价格变化不大。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.30-9.50元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端多持稳价观望态度,价格稳定。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为9.96-10.46元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端正常出栏,需求端表现稳定,市场运行平稳,猪价稳定。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为9.00-9.50元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日二育补栏对猪价有一定支撑,周边市场价格稳定对本地猪价有一定影响,今日猪价微涨居多。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为9.00-9.50元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端出栏减少,部分二次育肥入场,支撑猪价涨。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为9.00-9.30元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端正常出栏,需求暂无起色,价格稳定为主。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号