退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场上期收盘价格
液氩上期收盘价格表
单位:元/吨
| 区域 | 市场 | 05月14日 | 日涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 600—700 | 0—0 |
| 吉林 | 650—720 | 0—0 | |
| 辽宁 | 470—550 | 0—0 | |
| 西北 | 陕西 | 470—490 | 0—0 |
| 甘肃 | 240—300 | 0—0 | |
| 新疆 | 320—360 | 0—0 | |
| 华北 | 天津 | 500—550 | 0—0 |
| 冀北 | 480—520 | 0—0 | |
| 冀南 | 430—650 | -20—0 | |
| 山西 | 430—500 | 0—0 | |
| 内蒙古 | 325—370 | 15—0 | |
| 华东 | 山东 | 620—740 | 20—0 |
| 安徽 | 780—970 | 0—10 | |
| 苏南 | 950—1060 | 0—0 | |
| 苏北 | 780—820 | 0—0 | |
| 浙江 | 1050—1130 | 50—30 | |
| 上海 | 1000—1050 | 50—0 | |
| 江西 | 780—850 | 0—0 | |
| 福建 | 700—900 | 0—0 | |
| 华中 | 河南 | 500—640 | 0—0 |
| 湖北 | 580—750 | 0—0 | |
| 湖南 | 700—800 | 0—0 | |
| 华南 | 珠三角 | 1150—1200 | 0—0 |
| 广西 | 900—910 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 750—800 | 0—0 |
| 重庆 | 650—750 | 0—0 | |
| 云南 | 200—350 | 0—0 | |
| 贵州 | 400—605 | 0—0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税、汽运
昨日液氩市场稳中有涨,其中华东部分地区价格上涨,其他地区多显平稳。
2. 影响当期市场价格变化的关键因素
供应:部分钢厂自用量增加叠加主力企业检修等因素支撑,多地厂商液位不高。
需求:不锈钢及加工制造业用氩需求稳定,光伏略显平淡。
3. 趋势预判
当前市场交投氛围平稳,市场参与者心态偏积极,预计短线液氩价格延续小幅上涨态势。通过市场样本调研反馈,全国液氩均价30%市场看涨10-30元/吨,70%市场持稳为主。
虎宝管家官方公众号