退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场上期收盘价格
液氩上期收盘价格表
单位:元/吨
| 区域 | 市场 | 5月10日 | 日涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 600—700 | 0—0 |
| 吉林 | 650—720 | 0—0 | |
| 辽宁 | 470—580 | 0—0 | |
| 西北 | 陕西 | 430—490 | 0—0 |
| 甘肃 | 240—300 | 0—0 | |
| 新疆 | 320—360 | 0—0 | |
| 华北 | 天津 | 470—500 | 0—0 |
| 冀北 | 450—510 | 0—0 | |
| 冀南 | 450—650 | 0—0 | |
| 山西 | 400—500 | 0—0 | |
| 内蒙古 | 310—370 | 0—0 | |
| 华东 | 山东 | 580—720 | 0—0 |
| 安徽 | 750—890 | 0—0 | |
| 苏南 | 900—1040 | 0—0 | |
| 苏北 | 720—820 | 0—0 | |
| 浙江 | 1000—1100 | 0—0 | |
| 上海 | 950—1000 | 0—0 | |
| 江西 | 750—850 | 0—0 | |
| 福建 | 700—900 | 0—0 | |
| 华中 | 河南 | 500—640 | 0—0 |
| 湖北 | 540—740 | 0—0 | |
| 湖南 | 650—800 | 0—0 | |
| 华南 | 珠三角 | 1100—1150 | 0—0 |
| 广西 | 830—850 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 750—820 | 0—0 |
| 重庆 | 650—750 | 0—0 | |
| 云南 | 250—350 | 0—0 | |
| 贵州 | 420—605 | 0—0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税、汽运
昨日液氩市场走势稳定。
2. 影响当期市场价格变化的关键因素
供应:局部地区主力企业检修,利好液氩价格走势。
需求:不锈钢及加工制造业用氩需求稳定,光伏略显平淡。
3. 趋势预判
当前部分市场参与者心态偏积极,短线液氩价格或延续小涨态势。通过市场样本调研反馈,全国液氩均价40%市场看涨10-20元/吨,60%市场持稳为主。
虎宝管家官方公众号