退出
复制链接
微信好友
QQ好友
南京无缝钢管盘中价格表
单位:元/吨
| 材质 | 规格(mm) | 价格 | 涨跌 |
| 20# | Ф57*3.5 | 4620-4640 | 0 |
| 20# | Ф108*4.5 | 4210-4230 | 0 |
| 20# | Ф219*6 | 4110-4130 | 0 |
| 20# | Ф273*7 | 4090-4130 | 0 |
| 价格条件为含税、自提、现款。“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 | |||
基于今日9:30-11:00,市场价格平稳。库存压力不断,且成本支撑明显,市场稳价交投为主。截至信息发布,所采集样本均符合方法论采集原则,无剔除。
虎宝管家官方公众号