2024-08-20 12:00:37 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 淮钢 | 3550 | 平 | |
碳结圆钢 | 86-130 | 45# | 淮钢 | 3720 | 平 | |
碳结圆钢 | 181-220 | 45# | 淮钢 | 3810 | 平 | |
碳结圆钢 | 50-60mm | 45# | 湘钢 | 3530 | 平 | |
碳结圆钢 | 100-130 | 45# | 湘钢 | 3580 | 平 | |
碳结圆钢 | 180-200 | 45# | 湘钢 | 3660 | 平 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 杭钢 | 3540 | 平 | |
碳结圆钢 | 20-150 | 45# | 东方特钢 | 3530 | 平 | |
合结钢 | 20-28mm | 40Cr | 淮钢 | 3810 | 平 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 淮钢 | 3790 | 平 | |
合结钢 | 86-130 | 40Cr | 淮钢 | 3960 | 平 | |
合结钢 | 130-180 | 40Cr | 淮钢 | 3960 | 平 | |
合结钢 | 180-220 | 40Cr | 淮钢 | 3990 | 平 | |
合结钢 | 221-250 | 40Cr | 淮钢 | 4090 | 平 | |
合结钢 | 55-60mm | 40Cr | 湘钢 | 3760 | 平 | |
合结钢 | 100-130 | 40Cr | 湘钢 | 3830 | 平 | |
合结钢 | 180-200 | 40Cr | 湘钢 | 3830 | 平 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 杭钢 | 3780 | 平 | |
齿轮钢 | 14-19mm | 20CrMnTiH | 宝钢 | 6020 | 平 | |
齿轮钢 | 20-39 | 20CrMnTiH | 宝钢 | 5620 | 平 | |
齿轮钢 | 40-140 | 20CrMnTiH | 宝钢 | 5620 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。