2024-08-16 14:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 108*4.5mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4570 | 平 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4570 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 天钢 | 天津 | 4990 | 平 | |
无缝管 | 219*6 | 天钢 | 天津 | 4790 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 成都 | 4580 | 平 | |
无缝管 | 219*6 | 山东钢厂 | 成都 | 4530 | 平 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢厂 | 4630 | 平 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 杭州 | 4570 | 平 | |
无缝管 | 219*6 | 临沂 | 临沂 | 4170 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 临沂 | 4070 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东 | 广州 | 4690 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂金正阳 | 无锡 | 4390 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 南京 | 4380 | 平 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 重庆 | 4570 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。