2024-08-16 13:00:17 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 上海 | B35A300 | 宝钢 | 6470 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 35AW300 | 鞍钢 | 6020 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 上海 | 35SW300 | 首钢 | 6320 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A250 | 宝钢 | 9670 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW350 | 武钢 | 6200 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A350 | 宝钢 | 6470 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW350 | 太钢 | 6420 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW470 | 武钢 | 5300 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A470-A | 宝钢 | 5370 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A470-H | 宝钢 | 5420 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW470 | 太钢 | 5210 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SWH470 | 首钢 | 5340 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | M50W470 | 马钢 | 4760 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww600 | 武钢 | 5100 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A600 | 宝钢 | 5270 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW600 | 太钢 | 4970 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SW600 | 首钢 | 4900 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W600 | 沙钢 | 4440 | 跌80 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW600 | 马钢 | 4500 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW800 | 武钢 | 4950 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A800 | 宝钢 | 5120 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W800 | 沙钢 | 4270 | 跌80 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW800 | 马钢 | 4400 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SW800 | 首钢 | 4800 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50XW800 | 新钢 | 4400 | 跌60 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW1000 | 武钢 | 4710 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW1300 | 武钢 | 4800 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A1300 | 宝钢 | 4950 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W1300 | 沙钢 | 4170 | 跌80 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW1300 | 马钢 | 4250 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50XW1300 | 新钢 | 4300 | 跌60 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。