2024-08-16 12:00:50 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业普圆 | 16mm | Q235 | 河北兴华 | 3170 | 跌40 | |
工业普圆 | 18-32mm | Q235 | 河北兴华 | 3100 | 跌40 | |
工业普圆 | 16 | Q235 | 安阳新普 | 3140 | 平 | |
工业普圆 | 18-32 | Q235 | 山西兴华 | 3050 | 跌30 | |
工业普圆 | 35-42mm | Q235 | 山西兴华 | 3070 | 跌30 | |
工业普圆 | 30-85 | Q235 | 东方特钢 | 3320 | 平 | |
工业普圆 | 20-29mm | Q235 | 东方特钢 | 3320 | 平 | |
工业普圆 | 12-16mm | Q235 | 沧钢三菱 | 3220 | 跌70 | |
工业普圆 | 18-25 | Q235 | 沧钢三菱 | 3200 | 跌70 | |
工业普圆 | 28-42mm | Q235 | 凌源 | 3400 | 跌40 | |
工业普圆 | 48-50mm | Q235 | 山西兴华 | 3190 | 跌30 | |
工业普圆 | 86-160mm | Q235 | 东方特钢 | 3290 | 平 | |
工业普圆 | 20-30 | Q235 | 衢州元立 | 3360 | 平 | |
工业普圆 | 32-85 | Q235 | 衢州元立 | 3320 | 平 | |
工业普圆 | 86-100mm | Q235 | 衢州元立 | 3350 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。