2024-08-16 12:00:41 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 16-19 | 45# | 杭钢 | 3560 | 平 | |
碳结圆钢 | 20-28 | 45# | 杭钢 | 3440 | 平 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 杭钢 | 3410 | 平 | |
碳结圆钢 | 86-130 | 45# | 杭钢 | 3450 | 平 | |
碳结圆钢 | 131-200 | 45# | 杭钢 | 3510 | 平 | |
碳结圆钢 | 28-85 | 45# | 淮钢 | 3440 | 平 | |
碳结圆钢 | 16-18 | 45# | 元立 | 3510 | 平 | |
碳结圆钢 | 20-30 | 45# | 元立 | 3420 | 平 | |
碳结圆钢 | 55-100 | 45# | 元立 | 3390 | 平 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 中天 | 3440 | 平 | |
碳结圆钢 | 20-39 | 45# | 东方特钢 | 3400 | 平 | |
碳结圆钢 | 40-160 | 45# | 东方特钢 | 3450 | 平 | |
合结钢 | 14-19mm | 40Cr | 杭钢 | 3770 | 平 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 杭钢 | 3620 | 平 | |
合结钢 | 86-130 | 40Cr | 杭钢 | 3660 | 平 | |
合结钢 | 131-200 | 40Cr | 杭钢 | 3720 | 平 | |
合结钢 | 28-85 | 40Cr | 淮钢 | 3680 | 平 | |
合结钢 | 20-28 | 40Cr | 中天 | 3680 | 平 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 中天 | 3640 | 平 | |
合结钢 | 16-18 | 40Cr | 元立 | 3780 | 平 | |
合结钢 | 32-85 | 40Cr | 元立 | 3630 | 平 | |
齿轮钢 | 30-85 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3810 | 跌20 | |
20CrMnTi齿轮钢 | 16-75mm | 20CrMnTi | 莱钢 | 4050 | 平 | |
20CrMnTi齿轮钢 | 86-130mm | 20CrMnTi | 莱钢 | 4090 | 平 | |
20CrMnTi齿轮钢 | 30-80mm | 20CrMnTi | 兴澄 | 5790 | 跌10 | |
20CrMnTi齿轮钢 | 85-150mm | 20CrMnTi | 兴澄 | 5790 | 跌10 | |
20-42CrMo钢 | 30-85 | 35/42CrMo | 杭钢 | 4470 | 跌50 | |
35/42CrMo钢 | 29-85 | 35/42CrMo | 淮钢 | 4670 | 跌50 | |
35/42CrMo钢 | 35-80mm | 35/42CrMo | 承德建龙 | 4550 | 跌50 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。