2024-08-16 12:00:39 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 4# | 正丰 | 唐山 | 3300 | 平 | |
角钢 | 4.5# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 6.3# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 7# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 7.5# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 8# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 9# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 10# | 正丰 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 11-12.5# | 正丰 | 唐山 | 3300 | 平 | |
角钢 | 5# | 盛财 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 6.3# | 盛财 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 12.5# | 电力 | 唐山 | 3290 | 平 | |
角钢 | 11# | 盛财 | 唐山 | 3300 | 平 | |
角钢 | 16# | 盛财 | 唐山 | 3330 | 平 | |
镀锌槽钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3680 | 平 | |
角钢 | 3# | 龙翔 | 唐山 | 3310 | 平 | |
角钢 | 4# | 龙翔 | 唐山 | 3230 | 平 | |
角钢 | 5# | 龙翔 | 唐山 | 3210 | 平 | |
角钢 | 6.3# | 龙翔 | 唐山 | 3210 | 平 | |
不等边角钢 | 75*50 | 正丰 | 唐山 | 3300 | 平 | |
等边角钢 | 7# | 龙翔 | 唐山 | 3210 | 平 | |
等边角钢 | 7.5# | 龙翔 | 唐山 | 3210 | 平 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。