2024-08-16 12:00:06 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3300-3350 | 跌30 | |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3200-3250 | 跌20 | |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3100-3120 | 跌40 | |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3030-3050 | 跌20 | |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3030-3060 | 跌20 | |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3120-3150 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3250-3300 | 跌30 | |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3250-3300 | 跌30 | |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3280-3330 | 跌50 | |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3320-3370 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3100-3150 | 跌50 | |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3140-3190 | 跌40 | |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 2930-2960 | 跌20 | |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3170-3220 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3220-3250 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3140-3190 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3040-3090 | 跌20 | |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3010-3040 | 跌50 | |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3300-3350 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3300-3350 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3200-3250 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3220-3270 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3220-3270 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3500-3550 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3100-3150 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 2900-2950 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 2900-2950 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3250-3300 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3160-3190 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。