2024-08-15 14:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
焊管 | 48*3.25 | 京华 | 北京 | 3770 | 跌30 | |
焊管 | 48*3.25 | 友发 | 天津 | 3760 | 跌50 | |
焊管 | 114*3.75 | 京华 | 北京 | 3710 | 跌30 | |
焊管 | 114*3.75 | 友发 | 天津 | 3720 | 跌50 | |
焊管 | 48*3.25 | 华岐 | 上海 | 3830 | 跌50 | |
焊管 | 114*3.75mm | 华岐 | 上海 | 3720 | 跌50 | |
焊管 | 48*3.25mm | 正大 | 邯郸 | 3510 | 跌20 | |
焊管 | 114*3.75mm | 正大 | 邯郸 | 3450 | 跌20 | |
焊管 | 48*3.25mm | 友发 | 南京 | 3640 | 平 | |
焊管 | 114*3.75 | 友发 | 南京 | 3720 | 平 | |
焊管 | 48*3.25 | 京华 | 沈阳 | 3630 | 跌30 | |
焊管 | 114*3.75 | 京华 | 沈阳 | 3550 | 跌30 | |
焊管 | 48*3.25 | 佛山振鸿 | 广州 | 3800 | 跌30 | |
焊管 | 114*3.75 | 佛山振鸿 | 广州 | 3800 | 跌30 | |
焊管 | 48*3.25 | 友发 | 唐山 | 3240 | 跌90 | |
焊管 | 4寸*3.75-4.0 | 友发 | 唐山 | 3280 | 跌90 | |
焊管 | 48*3.25 | 成都京华 | 成都 | 3750 | 跌30 | |
焊管 | 114*3.75 | 成都京华 | 成都 | 3680 | 跌30 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。