2024-08-15 13:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沙钢 | 上海 | 3200 | 跌30 | |
热卷 | 4.5-11.5*1500 | 宁钢 | 杭州 | 3240 | 平 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 沙/马钢 | 南京 | 3260 | 跌30 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 马钢 | 合肥 | 3300 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.75*1500*C | 沙钢 | 常州 | 3230 | 跌60 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 宁钢 | 宁波 | 3180 | 平 | |
热卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | 无锡 | 3240 | 跌90 | |
热卷 | 5.5-11.5*1800*C | 马钢 | 马鞍山 | 3300 | 跌100 | |
热卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照钢铁 | 青岛 | 3290 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.75 | 泰钢 | 莱芜 | 3220 | 平 | |
热卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 中铁 | 泰安 | 3250 | 跌50 | |
热卷 | 5.5-9.5*1500*C | 日照 | 烟台 | 3240 | 平 | |
热卷 | 3.75-11.75 | 盛隆 | 福州 | 3250 | 跌50 | |
热卷 | 3.75-11.5*1500*C | 新钢 | 南昌 | 3250 | 跌50 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 日照钢铁 | 潍坊 | 3220 | 平 | |
热卷 | 4.75-9.75*1500*C | 日照 | 临沂 | 3190 | 跌90 | |
热卷 | 4.5-9.75*1500*C | 中铁装备 | 济南 | 3200 | 跌20 | |
热卷 | 5.5-11.5*1500*C | 鞍钢 | 广州 | 3160 | 跌90 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 燕钢 | 乐从 | 3110 | 跌90 | |
热卷 | 5.5-9.5*1500mm | 柳钢 | 柳州 | 3320 | 跌40 | |
热卷 | 5.5*1500*C | 武钢 | 武汉 | 3250 | 跌70 | |
热卷 | 3.75-11.5*1500*C | 涟钢 | 长沙 | 3180 | 跌90 | |
热卷 | 4.5-11.5*1500 | 酒钢 | 西安 | 3340 | 跌70 | |
热卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 3560 | 跌40 | |
热卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 包钢 | 银川 | 3420 | 跌80 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 重钢 | 成都 | 3240 | 跌60 | |
热卷 | 4.75-5.75*1500 | 重钢 | 重庆 | 3300 | 跌100 | |
热卷 | 3.5-11.75*1500 | 燕钢 | 唐山 | 3140 | 跌90 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500 | 敬业 | 邯郸 | 3050 | 跌80 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包钢 | 天津 | 3270 | 跌40 | |
热卷 | 4.75-9.5*1500*Cmm | 包钢 | 北京 | 3240 | 跌90 | |
开平板 | 5.5*1500*C | 中铁 | 沧州 | 3130 | 跌80 | |
热卷 | 3.5-9.75*1500 | 太钢 | 太原 | 3350 | 跌50 | |
热卷 | 4.75-9.5*1500*Cmm | 包钢 | 包头 | 3220 | 跌70 | |
热卷 | 3.75-11.75 | 本钢 | 沈阳 | 3120 | 跌80 | |
热卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通钢 | 大连 | 3140 | 跌60 | |
热卷 | 3.75-11.75*1500 | 本钢 | 鞍山 | 3150 | 跌60 | |
热卷 | 3.75-9.75*1500*C | 通钢 | 哈尔滨 | 3170 | 跌60 | |
热卷 | 3.75-10*1500*C | 通钢 | 长春 | 3150 | 跌60 | |
热卷 | 5.5-11.75*1500*C | 柳钢 | 南宁 | 3340 | 跌60 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。