2024-08-15 12:00:02 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
出厂平板Q235B | 6mm | 马钢 | 上海 | 3750 | 跌50 | |
中板 | 14-20mm | 萍钢 | 南京 | 3260 | 跌60 | |
中板 | 16-20mm | 萍钢 | 合肥 | 3150 | 跌60 | |
中板 | 14-20mm | 汉冶 | 宁波 | 3320 | 跌60 | |
中板 | 14-20mm | 沙钢 | 无锡 | 3350 | 跌50 | |
中板 | 14-25mm | 萍钢 | 马鞍山 | 3340 | 跌50 | |
中板 | 55-60 | 长达 | 江阴 | 3440 | 跌50 | |
中板 | 14-25mm | 济钢 | 泰安 | 3190 | 跌80 | |
中板 | 14-20mm | 三钢 | 福州 | 3650 | 平 | |
中板 | 14-20mm | 新钢 | 南昌 | 3480 | 跌30 | |
中板 | 16-20mm | 河北敬业 | 北京 | 3290 | 跌30 | |
中板 | 14-20mm | 河北敬业 | 石家庄 | 3080 | 跌60 | |
中板 | 16-20mm | 天钢 | 天津 | 3090 | 跌70 | |
中板 | 14-25mm | 邯钢 | 邯郸 | 3060 | 跌50 | |
中板 | 16-20mm | 包钢 | 包头 | 3520 | 跌10 | |
中板 | 14-25mm | 太钢 | 太原 | 3160 | 跌30 | |
中板 | 14-25mm | 敬业 | 唐山 | 3110 | 涨20 | |
中板 | 14-20mm | 韶钢 | 广州 | 3460 | 跌70 | |
中板 | 14-25mm | 柳钢 | 乐从 | 3450 | 跌70 | |
中板 | 14-20mm | 新钢 | 长沙 | 3450 | 跌30 | |
锰板 | 12mm | 安钢 | 安阳 | 3570 | 跌70 | |
中板 | 14-25mm | 安钢 | 洛阳 | 3270 | 跌70 | |
中板 | 14-25mm | 太钢 | 西安 | 3200 | 跌70 | |
中板 | 14-25mm | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 3670 | 跌40 | |
中板 | 16-25mm | 酒钢 | 银川 | 3440 | 跌80 | |
中板 | 14-20mm | 酒钢 | 兰州 | 3360 | 跌50 | |
中板 | 14-20mm | 酒钢 | 成都 | 3380 | 跌40 | |
中板 | 16-20mm | 柳钢 | 昆明 | 3710 | 跌40 | |
中板 | 14-20mm | 重钢 | 重庆 | 3400 | 跌20 | |
中板 | 10mm | 鞍钢 | 沈阳 | 3340 | 跌100 | |
中板 | 14-50mm | 鞍钢 | 大连 | 3370 | 跌20 | |
中板 | 14-20mm | 鞍钢 | 鞍山 | 3250 | 跌30 | |
锅炉板 | 14-20mm | 新钢 | 上海 | 4210 | 跌60 | |
锅炉板 | 16-28 | 山钢 | 济南 | 4030 | 平 | |
锅炉板 | 16-25mm | 安钢 | 天津 | 3820 | 跌20 | |
锅炉板 | 14-20mm | 柳钢 | 乐从 | 4390 | 跌50 | |
锅炉板 | 14-25mm | 安钢 | 安阳 | 3480 | 跌20 | |
容器板 | 14-20mm | 新钢 | 上海 | 4310 | 跌60 | |
容器板 | 16-28 | 山钢 | 济南 | 4080 | 平 | |
容器板 | 14-20mm | 安钢 | 北京 | 3960 | 跌20 | |
容器板 | 16-25mm | 安钢 | 天津 | 3970 | 跌20 | |
容器板 | 14-20mm | 新钢 | 乐从 | 4440 | 跌50 | |
容器板 | 14-25mm | 安钢 | 安阳 | 3630 | 跌20 | |
船板 | 30mm | 鞍钢 | 上海 | 3660 | 跌40 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。