2024-08-15 11:45:45 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 韶钢 | 3390 | 跌10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 韶钢 | 3320 | 跌10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 韶钢 | 3310 | 跌10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 粤钢 | 3370 | 跌10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 粤钢 | 3270 | 跌10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 湘钢 | 3540 | 跌10 | |
300高线 | 8-10mm | HPB300 | 湘钢 | 3480 | 跌10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 湘钢 | 3340 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 粤钢 | 3210 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 粤钢 | 3180 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 粤钢 | 3130 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 粤钢 | 3060 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 粤钢 | 3140 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 粤钢 | 3140 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 粤钢 | 3160 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 粤钢 | 3210 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 韶钢 | 3230 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 韶钢 | 3180 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 韶钢 | 3130 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 韶钢 | 3060 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 韶钢 | 3140 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 韶钢 | 3140 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 韶钢 | 3160 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 韶钢 | 3210 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 韶钢 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 湘钢 | 3250 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 湘钢 | 3170 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 湘钢 | 3120 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 湘钢 | 3050 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 湘钢 | 3130 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 湘钢 | 3130 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 湘钢 | 3150 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 3250 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 湘钢 | 3370 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 粤钢 | 3360 | 跌10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 粤钢 | 3410 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 湘钢 | 3530 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 湘钢 | 3230 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 粤钢 | 3540 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 韶钢 | 3600 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 韶钢 | 3300 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400 | 韶钢 | 3320 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 8-10mm | HRB400E | 粤钢 | 3240 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 湘钢 | 3230 | 跌10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 粤钢 | 3240 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 韶钢 | 3530 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 韶钢 | 3480 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 韶钢 | 3430 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 韶钢 | 3380 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 韶钢 | 3530 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 36-40mm | HRB500E | 韶钢 | 3680 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 湘钢 | 3540 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 湘钢 | 3460 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 16mm | HRB500E | 湘钢 | 3410 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 18mm | HRB500E | 湘钢 | 3360 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 28-32mm | HRB500E | 湘钢 | 3540 | 跌10 | |
四级抗震螺 | 36-40mm | HRB500E | 湘钢 | 3690 | 跌10 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。