2024-08-14 13:00:13 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 唐山 | 3190 | 跌60 | |
热带 | 3.0*(910-1230) | 瑞丰 | 唐山 | 3180 | 跌60 | |
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3150 | 跌20 | |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3180 | 跌20 | |
热带 | 570-630 | 东海 | 唐山 | 3180 | 跌20 | |
热带 | 680-750 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3170 | 跌60 | |
热带 | 352-355 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3150 | 跌60 | |
热带 | 590-630/680-720 | 赤峰中唐特钢 | 赤峰 | 3080 | 跌10 | |
145窄带 | 136-242 | 首唐宝生 | 唐山 | 3170 | 跌20 | |
145窄带 | 242-355 | 首唐宝生 | 唐山 | 3370 | 跌20 | |
带钢 | 180-235 | 天物顺通 | 唐山 | 3170 | 跌30 | |
窄带 | 495-645 | 震翔 | 唐山 | 3180 | 跌20 | |
热带 | 680-830 | 天津荣程 | 天津 | 3230 | 跌70 | |
热带 | 235-355 | 保利达 | 天津 | 3250 | 跌30 | |
热带 | 2.5*(145-235) | 诚发 | 天津 | 3250 | 跌30 | |
热带 | 1.4-4.5*292-415 | 晋南 | 临汾 | 3230 | 跌20 | |
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 泉州 | 3250 | 跌60 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。