24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 建材

8月9日厦门市场建筑钢材价格行情

2024-08-09 11:13:41   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品名 直径 材质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm HPB300 三钢闽光 3740 涨10
300高线 6mm HPB300 福建三宝 3720 涨10
300高线 6mm HPB300 吴航 3660 涨10
300高线 8-10 HPB300 吴航 3510 涨10
300高线 8-10 HPB300 三钢闽光 3580 涨10
300高线 8-10 HPB300 福建三宝 3560 涨10
300高线 12mm HPB300 福建三宝 3720 涨10
300高线 12mm HPB300 三钢闽光 3740 涨10
300高线 12mm HPB300 吴航 3670 涨10
三级抗震螺 10mm HRB400E 三钢闽光 3650 涨10
三级抗震螺 10mm HRB400E 吴航 3610 涨10
三级抗震螺 10mm HRB400E 福建三山 3600 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 福建三山 3500 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 三钢闽光 3560 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 吴航 3520 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 福建三宝 3540 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 大东海 3520 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 福建金盛 3510 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 福建金盛 3390 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 三钢闽光 3440 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 吴航 3420 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 大东海 3400 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 福建三宝 3420 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 福建三山 3360 涨10
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 三钢闽光 3390 涨10
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 福建三宝 3370 涨10
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 福建金盛 3340 涨10
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 吴航 3340 涨10
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 福建三山 3330 涨10
三级抗震螺 16-25mm HRB400E 大东海 3350 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 三钢闽光 3530 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 福建三宝 3510 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 福建三山 3450 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 吴航 3460 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 福建金盛 3450 涨10
三级抗震螺 36-40mm HRB400E 三钢闽光 3730 涨10
三级抗震螺 36mm HRB400E 福建三宝 3710 涨10
三级抗震螺 40mm HRB400E 福建三宝 3710 涨10
四级抗震螺 12mm HRB500E 三钢闽光 3910 涨10
四级抗震螺 12mm HRB500E 福建三宝 3890 涨10
四级抗震螺 12mm HRB500E 吴航 3870 涨10
四级抗震螺 14mm HRB500E 吴航 3810 涨10
四级抗震螺 14mm HRB500E 三钢闽光 3850 涨10
四级抗震螺 14mm HRB500E 福建三宝 3830 涨10
四级抗震螺 16-25mm HRB500E 福建三宝 3770 涨10
四级抗震螺 16-25mm HRB500E 三钢闽光 3790 涨10
四级抗震螺 16-25mm HRB500E 吴航 3750 涨10
四级抗震螺 28-32 HRB500E 吴航 3860 涨10
四级抗震螺 28-32 HRB500E 福建三宝 3890 涨10
四级抗震螺 28-32 HRB500E 三钢闽光 3920 涨10
四级抗震螺 36mm HRB500E 福建三宝 4160 涨10
四级抗震螺 40mm HRB500E 福建三宝 4160 涨10
抗震盘螺 6mm HRB400E 吴航 3910 涨10
抗震盘螺 6mm HRB400E 三钢闽光 3980 涨10
抗震盘螺 6mm HRB400E 福建三宝 3950 涨10
抗震盘螺 8-10 HRB400E 三钢闽光 3680 涨10
抗震盘螺 8-10 HRB400E 福建三宝 3660 涨10
抗震盘螺 8-10 HRB400E 吴航 3590 涨10
抗震盘螺 8-10 HRB400E 大东海 3610 涨10
抗震盘螺 12mm HRB400E 吴航 3670 涨10
四级抗震盘螺 6mm HRB500E 三钢闽光 4420 涨10
四级抗震盘螺 6mm HRB500E 福建三宝 4390 涨10
四级抗震盘螺 6mm HRB500E 吴航 4360 涨10
四级抗震盘螺 8-10 HRB500E 福建三宝 4110 涨10
四级抗震盘螺 8-10 HRB500E 三钢闽光 4130 涨10
四级抗震盘螺 8-10 HRB500E 吴航 4060 涨10

备注:1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺高线为【过磅】;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;监督建议安女士18961845372

富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。 本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系我们(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012