退出
复制链接
微信好友
QQ好友
| 贵州建筑钢材供需平衡表(单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 流入量 | 流出量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年3月 | 12.80 | 35.00 | 11.40 | 3.00 | 56.20 | 46.54 | 9.66 |
| 2026年4月 | 9.66 | 38.30 | 16.80 | 3.50 | 61.26 | 51.76 | 9.50 |
| 2026年5月 | 9.50 | 38.00 | 20.00 | 2.60 | 64.90 | 52.61 | 12.29 |
| 环比变化 | -1.66% | -0.78% | 19.05% | -25.71% | 5.94% | 1.64% | 29.37% |
| 6月份贵阳螺纹钢均价3232,重心增加2.13%。5月份贵州产量减少0.78%,部分电炉企业产量稍减,贵阳价格稍高,周边资源流入增加,需求表现偏弱,库存累积。2026年6月份预期产量变动不大,省内需求继续减弱,预期6月价格震荡偏弱调整。 | |||||||
| 数据来源:卓创资讯 | |||||||
虎宝管家官方公众号