退出
复制链接
微信好友
QQ好友
2026年5月份国内电解铝企产能分省份统计表
单位:万吨
| 地区 | 建成产能 | 运行产能 | 本月产能运行率 | 上月产能运行率 | 涨跌 |
| 陕西 | 90 | 90 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 四川 | 107.5 | 107.5 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 宁夏 | 130 | 130 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 甘肃 | 306.2 | 306.2 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 云南 | 668 | 668 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 辽宁 | 75 | 43 | 57.33% | 47.78% | 9.56% |
| 内蒙古 | 692 | 681 | 98.41% | 100.00% | -1.59% |
| 青海 | 296 | 294.7 | 99.56% | 99.56% | 0.00% |
| 贵州 | 187.5 | 171 | 91.20% | 91.20% | 0.00% |
| 广西 | 279.5 | 275.5 | 98.57% | 98.57% | 0.00% |
| 山西 | 122 | 118.7 | 97.30% | 97.30% | 0.00% |
| 河南 | 210 | 201.5 | 95.95% | 95.95% | 0.00% |
| 山东 | 669 | 639 | 95.52% | 95.52% | 0.00% |
| 湖北 | 8.8 | 8.8 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 重庆 | 51 | 51 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 新疆 | 653 | 643 | 98.47% | 100.00% | -1.53% |
| 福建 | 7.5 | 7.5 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 总计 | 4553 | 4436.4 | 97.44% | 97.55% | -0.11% |
据富宝资讯监测数据显示,2026年5月国内铝冶炼企业建成产能预估值为4553万吨,运行产能预估为4436.4万吨,产能运行率预估为97.44%,运行水平环比下降0.11个百分点(建成产能计入部分地区新增产能,且目前尚未全部投产,造成产能运行率小幅下滑,但整体仍维持高位水平)。新疆140万吨电解铝近期通电成功,后期产能逐渐释放;内蒙古35万吨产能按计划开展,预计6月左右全部达产;东北地区30万吨复产产能推进中,其余主要产能运行稳健。
海外方面,电解铝供应偏紧格局未变。目前中东地区减产产能超250万吨,巴林铝业4号线宣布停产,总停产产能60万吨,5-6号线压产。伊朗阿拉克铝厂减停产产能尚未明确。另外冰岛世纪铝业旗下格伦达坦吉诺杜拉尔电解铝厂第二条生产线提前复产。
虎宝管家官方公众号