退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1.主流市场上期收盘价格
LNG上期收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 价格类别 | 06月03日 | 日涨跌 | 价格条件 |
| 黑龙江 | LNG地区成交价 | 6300—6300 | 75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 吉林 | LNG地区成交价 | 6150—6250 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 河北 | LNG地区成交价 | 6070—6280 | 25 | 现款现汇,自提,含税 |
| 内蒙古 | LNG地区成交价 | 5800—6160 | 55 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山西 | LNG地区成交价 | 5820—6100 | 100 | 现款现汇,自提,含税 |
| 天津 | LNG地区成交价 | 6180—6450 | -15 | 现款现汇,自提,含税 |
| 长三角 | LNG地区成交价 | 6350—6450 | 20 | 现款现汇,自提,含税 |
| 江苏 | LNG地区成交价 | 6350—6410 | 20 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山东 | LNG地区成交价 | 6220—6400 | 85 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广东 | LNG地区成交价 | 6600—6820 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广西 | LNG地区成交价 | 6550—6600 | 25 | 现款现汇,自提,含税 |
| 宁夏 | LNG地区成交价 | 5950—6130 | 40 | 现款现汇,自提,含税 |
| 陕西 | LNG地区成交价 | 5830—6030 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 新疆 | LNG地区成交价 | 5820—6250 | 110 | 现款现汇,自提,含税 |
| 川渝 | LNG地区成交价 | 6130—6350 | -10 | 现款现汇,自提,含税 |
| 四川 | LNG地区成交价 | 6130—6350 | -10 | 现款现汇,自提,含税 |
| 辽宁 | LNG下游接货价 | 6330—6950 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 北京 | LNG下游接货价 | 6500—7430 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河北 | LNG下游接货价 | 6100—6630 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 安徽 | LNG下游接货价 | 6400—6910 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 福建 | LNG下游接货价 | 7000—7220 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江苏 | LNG下游接货价 | 6370—6910 | 10 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江西 | LNG下游接货价 | 6700—7050 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 山东 | LNG下游接货价 | 6230—7050 | 25 | 现款现汇,送到,含税 |
| 浙江 | LNG下游接货价 | 6550—7420 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖北 | LNG下游接货价 | 6830—7080 | 35 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖南 | LNG下游接货价 | 6650—8320 | 35 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河南 | LNG下游接货价 | 6150—6900 | 50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 全国 | LNG地区成交价 | 6185.43 | 32.91 | 现款现汇,自提,含税 |
| 全国 | LNG下游接货价 | 6678.69 | 13.36 | 现款现汇,送到,含税 |
上一工作日国内LNG市场整体上涨。上游供应收紧支撑液厂继续挺价,接收站当前保供为主,液态出货意愿偏弱进一步支撑价格。
2.影响当期市场价格变化的关键因素
供应:国产气来看,因原料气资源紧张,国产气整体供应依然维持收紧之势;接收站来看,天气逐渐炎热,接收站优先保障气化外输量,液态出货意愿不强。
需求:市场刚需采购为主,需求较稳定。
心态:因原料气量少价高,目前液厂挺价心态占据市场主导,且接收站出货意愿不强,对价格有了进一步支撑。
3.趋势预判
整体来看,供应收紧,上游挺价心态占据主导,预计今日价格仍有上涨空间。
虎宝管家官方公众号