退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1. 钢绞线价格情况
表1 15.2天津春鹏钢厂价格走势
单位:元/吨
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 最高点 | 5200 | 7320 | 6020 | 5090 | 4830 | 4180 | 4050 |
| 最低点 | 4240 | 5090 | 4720 | 4540 | 4110 | 3770 | 3850 |
| 平均价 | 4544.73 | 6005.41 | 5357.13 | 4775.48 | 4476.55 | 3947.34 | 3901.28 |
| 年初价 | 4610 | 5120 | 5700 | 4910 | 4830 | 4180 | 3900 |
| 年末价 | 5120 | 5700 | 4910 | 4830 | 4200 | 3900 | 4050 (最新价) |
| 年内涨跌幅 | 510 | 580 | -790 | -80 | -630 | -280 | 150 |
2. 钢绞线原料
表2 B钢月底结算价
单位:元/吨
| 月份 | 澳森 | 荣程 |
| 2025年1月 | 3550 | 3495 |
| 2025年2月 | 3570 | 3515 |
| 2025年3月 | 3520 | 3465 |
| 2025年4月 | 3490 | 3435 |
| 2025年5月 | 3510 | 3455 |
| 2025年6月 | 3480 | 3425 |
| 2025年7月 | 3470 | 3415 |
| 2025年8月 | 3600 | 3545 |
| 2025年9月 | 3540 | 3485 |
| 2025年10月 | 3480 | 3425 |
| 2025年11月 | 3490 | 3435 |
| 2025年12月 | 3520 | 3465 |
| 2026年1月 | 3490 | 3435 |
| 2026年2月 | 3460 | 3405 |
| 2026年3月 | 3470 | 3415 |
| 2026年4月 | 3510 | 3460 |
从以上数据显示来看,2026年B钢价格呈现先降后涨震荡上扬的趋势,其中辛集澳森B钢月底结算价格信息3510元/吨,荣程钢铁B钢月底结算价格信息为3460元/吨。
3. 下游企业
表3 下半年桥梁施工概况
| 6月 | 1、潮汕大桥:主塔完成封顶 ;2、西香高速泸沽湖特大桥:索塔结构收尾,启动主缆架 设。 |
| 7-8月 | 1、狮子洋通道:引桥分段贯通,推进桥面基础施工 ;2、崇启公铁长江大桥:合龙后开展附属、轨道配套施工 ;3、甬台温高速改扩建桥梁:全线桥面铺装作业 |
| 9-10月 | 1、荆州李埠长江公铁大桥:加快主梁悬臂拼装 ;2、理塘河特大桥:进入主索、桥体架设阶段 |
| 11-12月 | 1、荆州李埠长江大桥:冲刺年度主跨阶段性合龙目标 ;2、潮汕大桥:主桥钢梁架设稳步推进 ;3、湾区、沿江各在建桥梁:年末工程量收官验收 |
4. 近期行情走势
宏观方面:沃什正式执掌美联储特朗普弃施压降息彻底放权放手,美联储或将迎来一场重塑——新的通胀分析框架、新的沟通方式、降息与缩表并行。 近期,全国多地密集启动住房“以旧换新”行动,呈现出模式多元化、政策精细化的新态势。
需求方面:南方雨季来临,户外施工进度减缓, 钢材需求逐步进入下行通道,多随行就市为主。
成本方面:铁水产量维持高位,煤矿供应收缩明显,黑色成本支撑增强,情绪脉冲下,期货反弹,矿价或有上涨。周末国内煤矿生产安全检查趋严,煤炭供应有阶段性收紧预期,黑色产业链整体价格均有支撑。目前铁水产量高位,刚需偏强,受运力紧张影响,焦炭供需仍有结构性偏紧,第四轮提涨仍在博弈中,但随着煤价走势扭转,焦炭成本端支撑明显增加,焦炭价格或将继续偏强运行。
综上所述,成本支撑偏强,需求进入下通道,宏观政策持续组拳出台,需求短期内钢绞线在现有局面窄幅震荡为主。
虎宝管家官方公众号