复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.20 | 9.23 | 0.03 |
| 吉林 | 110-140 | 9.15 | 9.38 | 0.22 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.35 | 9.55 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.47 | 9.55 | 0.08 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 9.95 | 10.00 | 0.05 |
| 山西 | 110-130 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 9.90 | 10.00 | 0.10 |
| 河南 | 110-130 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | |
| 江苏 | 110-130 | 10.05 | 10.10 | 0.05 | |
| 安徽 | 110-130 | 9.85 | 10.00 | 0.15 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.20 | 10.25 | 0.05 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.35 | 9.45 | 0.10 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |
| 江西 | 110-130 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | |
| 广西 | 115-130 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 重庆 | 115-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 云南 | 120-135 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | |
| 贵州 | 120-135 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.53 | 9.57 | 0.04 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日上涨。其中吉林猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.22元/公斤;黑龙江猪价上涨幅度最小,较上一工作日上涨0.03元/公斤。
今日北方猪价受养殖端缩量提价等因素支撑,多数区域价格上涨。而南方市场供需博弈,价格稳定居多。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或先涨后微跌,具体原因如下:
供应:目前北方养殖端缩量后反馈生猪走货情况较好,明日猪价或继续上涨;但随着出栏量再度增加,猪价或止涨回落。
需求:白条走货平稳,屠宰端无增量表现,对行情支撑力度不足。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为9.00-9.46元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户仍有抗价情绪,部分低价成交量减少;集团出现涨价动作。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为9.00-9.75元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏量减少,价格小幅上涨。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.20-9.90元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端缩量涨价,散户价格稳定为主。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为9.80-10.20元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏正常,下游采购积极性尚可,猪价上涨。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.40-9.80元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏积极性一般,市场消化有限,供需僵持,猪价稳定为主。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.70-10.30元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖场出栏积极性正常,下游采购需求尚可,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为10.00-10.25元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日龙头场出栏增加,市场消化一般,但部分猪源有外调,猪价低价微涨、高价稳定。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为9.90-10.30元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端正常出栏,下游需求尚可,猪价稳定。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为9.80-10.20元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏减少,下游需求稳定,猪价上涨。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.30-9.60元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端存挺价情绪,生猪价格上行。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.20-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日市场多处于供需博弈态势,价格波动幅度不大。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为10.06-10.66元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日成交情况一般,需求端难见好转,养殖端多稳价出货,猪价稳定。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为8.90-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏情况一般,出栏不快,多稳价出货,猪价整体稳定。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为8.90-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端量平稳,下游正常接货,猪价稳定为主。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为8.90-9.30元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端稳价走货为主,下游接货平稳,猪价稳定。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号