复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.10 | 9.20 | 0.10 |
| 吉林 | 110-140 | 9.13 | 9.15 | 0.03 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.45 | 9.47 | 0.03 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
| 山西 | 110-130 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.85 | 9.95 | 0.10 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 河南 | 110-130 | 10.10 | 10.13 | 0.03 | |
| 江苏 | 110-130 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | |
| 安徽 | 110-130 | 10.00 | 9.85 | -0.15 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |
| 江西 | 110-130 | 9.55 | 9.45 | -0.10 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | |
| 广西 | 115-130 | 9.05 | 9.15 | 0.10 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 重庆 | 115-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 云南 | 120-135 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | |
| 贵州 | 120-135 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日稳定。其中黑龙江、陕西、广西猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.10元/公斤;安徽猪价下跌幅度最大,较上一工作日下跌0.15元/公斤。
今日市场再度处于涨稳跌互现局面。养殖端涨价情绪仍然存在,但实际供应仍然充沛,且需求提升难度大,多数市场供需博弈,价格主线稳定。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或主线稳定后下滑,具体原因如下:
供应:目前养殖端生猪出栏进度部分正常部分偏慢,南方局部区域有降雨过后集中出栏的可能,利空行情;
需求:白条需求无增加迹象。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为9.00-9.40元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户不认价,有抗跌情绪,价格部分上涨。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为8.80-9.50元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪市场部分养殖场仍然涨价情绪。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.00-9.70元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端有涨价意愿,但需求有限,供需博弈,价格暂稳。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为9.80-10.10元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游采购积极性一般,猪价稳定。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.40-9.80元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏积极性不高,但市场需求疲软依旧,供需僵持,猪价稳定为主、局部微跌。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.60-10.20元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖场出栏积极性正常,下游按需采购,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为10.00-10.25元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖公司适重猪源出栏减少,但市场需求有限,且屠企有一定圈存,高价基本稳定,低价微涨。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为9.80-10.30元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端正常出栏,下游需求尚可,猪价稳定。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为9.70-10.00元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日生猪出栏增加,下游需求相对稳定,猪价有稳有降。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.20-9.50元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日市场多呈现供需博弈态势,价格变化不大。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.20-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端调价积极性不高,多选择稳价观望。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为10.06-10.66元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日市场成交情况一般,养殖端再涨乏力,稳价出货居多,猪价环比稳定。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为8.90-9.40元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日二育补栏增加,成交尚好,养殖端挺价,猪价微涨。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为8.90-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端稳价出货,需求平淡,市场走货平平,猪价稳定。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为8.90-9.30元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端正常出栏,需求平稳,猪价稳定为主。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号