复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.00 | 9.10 | 0.10 |
| 吉林 | 110-140 | 9.05 | 9.07 | 0.02 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 9.85 | 9.95 | 0.10 |
| 山西 | 110-130 | 9.65 | 9.60 | -0.05 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 9.75 | 9.90 | 0.15 |
| 河南 | 110-130 | 10.13 | 10.10 | -0.03 | |
| 江苏 | 110-130 | 9.95 | 10.05 | 0.10 | |
| 安徽 | 110-130 | 9.95 | 10.00 | 0.05 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.49 | 9.40 | -0.09 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |
| 江西 | 110-130 | 9.60 | 9.45 | -0.15 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | |
| 广西 | 115-130 | 9.10 | 9.05 | -0.05 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
| 重庆 | 115-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 云南 | 120-135 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | |
| 贵州 | 120-135 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.51 | 9.51 | 0.00 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日稳定,各省价格涨稳跌皆有。其中江西猪价下跌幅度最大,较上一工作日下跌0.15元/公斤;山东猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.15元/公斤。
今日市场仍然处于涨稳跌互现的情况。局部区域受缩量提涨影响,猪价上涨。但在出栏计划较为充沛的前提下,局部区域反馈涨价难度颇大,部分成交价下滑。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或主线稳定,具体原因如下:
供应:目前局部区域或抗跌挺价,部分区域降价走量,对行情有一定稳价作用;
需求:白条走货情况仍然一般。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为8.80-9.40元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户抗跌,屠宰端部分涨价收猪,集团牌价稳定为主。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为8.80-9.35元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户低价成交量减少,个别集团涨价调整。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.00-9.70元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日市场供需博弈,猪价主线稳定。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为9.80-10.10元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏正常,下游采购积极性尚可,猪价上涨。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.40-9.80元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端出栏积极性尚可,市场需求一般,高价猪源外调减少,本地猪价微跌。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.60-10.20元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖场出栏积极性尚可,下游按需采购,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为10.00-10.20元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日龙头公司出栏积极性提升,出栏增加,下游订单尚可,供应增量带动猪价稳定或微跌。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为9.80-10.30元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端正常出栏,下游需求尚可,猪价上涨。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为9.80-10.20元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏减少,下游需求尚可,猪价上涨。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.30-9.50元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日需求端表现一般,养殖端选择降价走量。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.20-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端多持稳价观望态度,价格变化不大。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为9.96-10.46元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏情况稳定,成交尚可,多是稳价出货,今日猪价稳定。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为8.80-9.30元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日需求端表现一般,下游采买心态谨慎,对猪价支撑有限,猪价表现偏弱,有稳有跌。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为8.90-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏有限,需求支撑尚可,猪价稳定为主。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为8.90-9.20元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏有限,需求平淡,猪价稳定为主。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号