退出
复制链接
微信好友
QQ好友
| 四川建筑钢材供需平衡表(单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 资源流入 | 资源流出 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年2月 | 51.15 | 84.44 | 16.3 | -38.55 | 113.34 | 20.74 | 92.60 |
| 2026年3月 | 92.60 | 161.87 | 19.8 | -42.07 | 232.20 | 116.10 | 116.10 |
| 2026年4月 | 116.10 | 175.6 | 16 | -48.95 | 258.75 | 167.25 | 91.50 |
| 环比变化 | 25.38% | 8.48% | -19.19% | 16.35% | 11.43% | 44.06% | -21.19% |
| 4月四川地区供需差明显下降,降幅为21.19%。供需处于双增态势,需求增幅较大,供应压力有所缓解。生产企业铁水流向依旧以建材为主,产量小幅增加,资源外发量略有增加,以改善区域内供应压力;需求端来看,下游需求缓慢恢复,投机需求活跃度有所提升。5月份市场来看,产量维持高位,电弧炉企业电费下降,但受制于废钢资源限制,产量提升有限,当前供需矛盾不突出,假期后在成本拉动及宏观等消息带动下,期货上涨,市场情绪向好,挺价意愿增加,钢厂库存消化明显,市场投机拿货行为活跃。区域内生产企业再次上调规格加价,价差相对混乱,但反馈挺价意愿较强。预计5月份市场价格或呈现震荡偏强运行态势,整体价格水平或明显上移。 | |||||||
| 数据来源:卓创资讯 | |||||||
| 重庆建筑钢材供需平衡表(单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 资源流入 | 资源流出 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年2月 | 14.75 | 4.0 | 31.57 | 0 | 50.32 | 29.82 | 20.50 |
| 2026年3月 | 20.50 | 13.0 | 38.02 | 4 | 67.52 | 48.72 | 18.80 |
| 2026年4月 | 18.80 | 13.0 | 40.36 | 2 | 70.16 | 53.26 | 16.90 |
| 环比变化 | -8.29% | 0.00% | 6.15% | -50.00% | 3.91% | 9.32% | -10.11% |
| 4月重庆建筑钢材供需差下降,降幅10.11%,当前库存压力不大,外来资源仍以川内流入为主,下游需求处于缓慢恢复状态,整体来看供需矛盾不大,市场相对存有支撑,但受制于川内市场拖累,市场整体价格不高。5月来看,区域内钢厂有检修计划,产量下移,需求表现一般,无较大亮点出现;成本拉动较强,原料价格强势,厂库在4月份不断消化后,压力明显减轻,钢厂挺价意愿较强;期货拉涨,市场情绪改善,挺价意愿较强。预计5月份市场价格或整体呈现震荡偏强运行态势,整体价格重心较4月上移。 | |||||||
| 数据来源:卓创资讯 | |||||||
虎宝管家官方公众号