退出
复制链接
微信好友
QQ好友
这是表格标题
| 湖北建筑钢材供需平衡表 (单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 资源流入量 | 资源流出量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年2月 | 14.71 | 62.3 | 13.33 | 20 | 70.34 | 45.44 | 24.90 |
| 2026年3月 | 24.90 | 64.13 | 8.34 | 19 | 78.37 | 51.32 | 27.05 |
| 2026年4月 | 27.05 | 76.75 | 10.68 | 20.5 | 93.98 | 72.68 | 21.30 |
| 环比变化 | 8.63% | 19.68% | 28.06% | 7.89% | 19.92% | 41.62% | -21.26% |
| 4月份湖北地区供需差明显下降,降幅21.26%,供需双增态势。供应端来看,主导生产企业检修减少,产量增加,外来资源流入量仍维持低位水平;传统施工旺季状态下,下游消费提升,用钢需求改善,投机需求活跃度增加,省内资源依旧保持外流至华东等地为主。整体看供需基本面保持弱平衡状态,压力不大。4月在宏观、成本等因素支撑下,市场价格呈现震荡偏强运行为主。5月份来看,生产企业生产变动不大,短期资源流入量或有小幅增加,主要是来自于安徽长江资源有再次进入可能,省内资源依旧保持稳定向华东地区流出,在需求缓慢增加状态下,市场库存进入消化周期,或处于下降态势。五一假期后,原料价格表现强势,成本带动增加,且叠加宏观等因素影响,市场情绪改善,期货表现强势,市场价格呈现上涨态势,中下旬市场或存调整需求,整体5月份湖北建材市场价格或整体上涨为主。 | |||||||
| 数据来源:卓创资讯 | |||||||
虎宝管家官方公众号