复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 吉林 | 110-140 | 9.32 | 9.35 | 0.03 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 9.90 | 9.85 | -0.05 |
| 山西 | 110-130 | 9.65 | 9.60 | -0.05 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 河南 | 110-130 | 10.00 | 9.90 | -0.10 | |
| 江苏 | 110-130 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 安徽 | 110-130 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.70 | 9.65 | -0.05 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 江西 | 110-130 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | |
| 广西 | 115-130 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| 重庆 | 115-135 | 9.20 | 9.25 | 0.05 | |
| 云南 | 120-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 贵州 | 120-135 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.58 | 9.57 | -0.01 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日微跌。其中重庆猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.05元/公斤;河南猪价下跌幅度最大,较上一工作日下跌0.10元/公斤。
白条走货不快,屠宰企业屠宰量整体稳定,难见增加,生猪需求表现一般,加之上游养殖端企业出栏节奏尚可,猪价多数稳定,变化不大。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或稳中小跌,具体原因如下:
供应:上游养殖端按计划正常出栏;
需求:气温升高不利于猪肉消费,屠宰量难见好转。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为9.00-9.40元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日散户生猪价格稳定为主,集团有涨价情绪。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为9.00-9.70元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户低价成交量减少,集团局部上涨。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.20-9.90元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日集团有涨价情绪,散户暂时稳价。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为9.70-10.00元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日生猪出栏正常,下游采购积极性一般,猪价下跌。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.40-9.80元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端出栏积极性尚可,受省外降价影响,本地外调减少,高价成交难度偏大而小幅降价。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.60-10.10元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,屠宰企业订单有限,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为9.70-10.10元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖公司出栏积极性提升,昨日屠企订单减量,且直供增加,标猪市场供需基本持平,大猪出栏增加带动其猪价微跌。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为9.80-10.20元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,屠宰企业订单有限,猪价稳定。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为9.80-10.00元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游需求尚可,猪价稳定。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.50-9.80元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日养殖端调价积极性不高,市场供需博弈为主,价格稳定运行。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.30-9.50元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端调价积极性不高,价格多稳定销售。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为9.96-10.46元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日需求端表现稳定,成交情况尚可,对猪价支撑有限,今日猪价延续稳定趋势。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为9.00-9.50元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日周边市场猪价稳定支撑下,养殖端多是稳价出货,今日猪价稳定。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为9.00-9.50元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日部分养殖端出栏减少,市场走货尚可,猪价主线稳定,部分微涨。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为9.00-9.30元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端正常出栏,需求平平,价格稳定为主。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号