复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场当日收盘价格
生猪收盘价格表
单位:元/公斤
| 区域 | 省份 | 监测均重(公斤) | 前一工作日收盘 | 当日收盘 | 环比涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 110-140 | 9.15 | 9.20 | 0.05 |
| 吉林 | 110-140 | 9.22 | 9.24 | 0.02 | |
| 辽宁 | 110-130 | 9.50 | 9.52 | 0.02 | |
| 内蒙古 | 110-130 | 9.60 | 9.62 | 0.02 | |
| 华北 | 河北 | 110-130 | 9.90 | 9.85 | -0.05 |
| 山西 | 110-130 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 陕西 | 110-140 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | |
| 华东 | 山东 | 110-130 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 河南 | 110-130 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | |
| 江苏 | 110-130 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 安徽 | 110-130 | 9.75 | 9.85 | 0.10 | |
| 浙江 | 130-150 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |
| 湖北 | 110-125 | 9.70 | 9.75 | 0.05 | |
| 华南 | 湖南 | 115-130 | 9.25 | 9.40 | 0.15 |
| 江西 | 110-130 | 9.35 | 9.55 | 0.20 | |
| 福建 | 120-140 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | |
| 广东 | 115-135 | 10.11 | 10.21 | 0.10 | |
| 广西 | 115-130 | 9.00 | 9.10 | 0.10 | |
| 西南 | 四川 | 115-135 | 9.10 | 9.15 | 0.05 |
| 重庆 | 115-135 | 9.05 | 9.10 | 0.05 | |
| 云南 | 120-135 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 贵州 | 120-135 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | |
| 全国 | 国内均价 | -- | 9.50 | 9.55 | 0.05 |
2. 市场综述
今日全国生猪价格较上一工作日主线上涨。其中江西猪价上涨幅度最大,较上一工作日上涨0.20元/公斤;河北猪价下跌幅度最大,较上一工作日下跌0.05元/公斤。
部分区域二次育肥热度再起,养殖端顺势抬价销售,价格上行;部分区域养殖端维持观望态度,价格波动幅度不大。
3. 影响后市价格变化的关键因素提示
预计近几日全国生猪价格或主线稳定,具体原因如下:
供应:养殖端按计划正常出栏,市场生猪供应充裕
需求:气温升高,需求端支撑有限,白条走货速度难有明显好转。
4. 主流市场概述
黑龙江市场:今日生猪黑龙江市场主流成交价格为9.00-9.40元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日早间散户抗跌观望、行情稳定为主,小部分集团降价调整。
吉林市场:今日生猪吉林市场主流成交价格为8.80-9.68元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日屠宰端反馈散户低价猪收购难度略有增加迹象,因此停止压价;多数集团成交价稳定、个别涨跌皆有。
辽宁市场:今日生猪辽宁市场主流成交价格为9.20-9.84元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日散户行情稳定为主,部分集团在区间内下滑调整,市场成交区间未发生变化。
河北市场:今日生猪河北市场主流成交价格为9.70-10.00元/公斤,价格较上一工作日下跌。今日生猪出栏正常,下游采购积极性一般,猪价下跌。
山西市场:今日生猪山西市场主流成交价格为9.50-9.90元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端出栏积极性尚可,市场需求基本平稳,供需僵持,猪价稳定为主。
山东市场:今日生猪山东市场主流成交价格为9.60-10.10元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游采购积极性尚可,猪价稳定。
河南市场:今日生猪河南市场主流成交价格为10.00-10.20元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端成交积极性尚可,部分屠企收购省外猪源增加,市场采购压力不大,猪价主线稳定、部分微涨。
江苏市场:今日生猪江苏市场主流成交价格为9.90-10.10元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日生猪出栏正常,下游采购需求尚可,猪价稳定。
安徽市场:今日生猪安徽市场主流成交价格为9.70-10.00元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日生猪出栏正常,下游需求尚可,猪价相对稳定。
湖北市场:今日生猪湖北市场主流成交价格为9.60-9.90元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端存挺价情绪,价格上行。
湖南市场:今日生猪湖南市场主流成交价格为9.30-9.50元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端存挺价情绪,价格上行。
广东市场:今日生猪广东市场主流成交价格为9.96-10.46元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日成交情况一般,养殖端正常出栏,挺价居多,价格微涨。
广西市场:今日生猪广西市场主流成交价格为8.80-9.40元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日二育补栏量增加,成交尚可,支撑猪价,猪价微涨。
四川市场:今日生猪四川市场主流成交价格为8.90-9.40元/公斤,价格较上一工作日上涨。今日养殖端出栏稳定,需求变动不大,猪价稳定为主。
云南市场:今日生猪云南市场主流成交价格为9.00-9.30元/公斤,价格较上一工作日稳定。今日养殖端正常出栏,需求相对平稳,价格稳定为主。
附表:主流市场信息采集点代表性说明
| 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 | 市场 | 信息采集点总量 | 信息采集点 类型 | 信息采集点数量 | 占现货流通量比例 |
| 黑龙江 | 32 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 38% | 浙江 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 4 | 6% |
| 买方 (屠宰企业) | 11 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 3 | 19% | ||||
| 买方 (贸易商) | 8 | 10% | 买方 (贸易商) | 0 | 0 | ||||
| 吉林 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 10 | 45% | 湖北 | 28 | 卖方 (养殖企业) | 13 | 29% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 66% | 买方 (屠宰企业) | 13 | 30% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 2 | 2% | ||||
| 辽宁 | 19 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% | 湖南 | 31 | 卖方 (养殖企业) | 20 | 10% |
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 18% | 买方 (屠宰企业) | 7 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 4 | 1% | ||||
| 内蒙古 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 55% | 江西 | 21 | 卖方 (养殖企业) | 9 | 20% |
| 买方 (屠宰企业) | 2 | 13% | 买方 (屠宰企业) | 5 | 9% | ||||
| 买方 (贸易商) | 2 | 2% | 买方 (贸易商) | 7 | 3% | ||||
| 河北 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 24% | 福建 | 13 | 卖方 (养殖企业) | 6 | 8% |
| 买方 (屠宰企业) | 10 | 21% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 13% | ||||
| 买方 (贸易商) | 5 | 7% | 买方 (贸易商) | 3 | 5% | ||||
| 山西 | 16 | 卖方 (养殖企业) | 8 | 38% | 广东 | 34 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 32% |
| 买方 (屠宰企业) | 5 | 4% | 买方 (屠宰企业) | 8 | 16% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3% | 买方 (贸易商) | 11 | 3% | ||||
| 陕西 | 11 | 卖方 (养殖企业) | 7 | 22% | 广西 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 18 | 28% |
| 买方 (屠宰企业) | 4 | 16% | 买方 (屠宰企业) | 6 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 0 | 0% | 买方 (贸易商) | 2 | 1% | ||||
| 山东 | 39 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 19% | 四川 | 25 | 卖方 (养殖企业) | 11 | 18.61% |
| 买方 (屠宰企业) | 21 | 32% | 买方 (屠宰企业) | 11 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 6 | 1% | 买方 (贸易商) | 3 | 1% | ||||
| 河南 | 63 | 卖方 (养殖企业) | 21 | 41% | 重庆 | 6 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 13% |
| 买方 (屠宰企业) | 30 | 75% | 买方 (屠宰企业) | 1 | 4% | ||||
| 买方 (贸易商) | 12 | 21% | 云南 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 38% | ||
| 江苏 | 26 | 卖方 (养殖企业) | 15 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 4 | 19% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 7 | 17% | 买方 (贸易商) | 4 | 5% | ||||
| 买方 (贸易商) | 4 | 4% | 贵州 | 7 | 卖方 (养殖企业) | 5 | 14% | ||
| 安徽 | 23 | 卖方 (养殖企业) | 12 | 36% | 买方 (屠宰企业) | 2 | 3% | ||
| 买方 (屠宰企业) | 8 | 28.78% | 买方 (贸易商) | 0 | 0% | ||||
| 买方 (贸易商) | 3 | 3.5% |
虎宝管家官方公众号