退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场上期收盘价格
双氧水上期收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 规格型号 | 05月11日 | 日涨跌 | 价格条件 |
| 河北 | 27.5% | 870—870 | -40—-40 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 山东 | 27.5% | 790—820 | -30—-30 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 35% | 1100—1120 | -80—-130 | ||
| 50% | 1800—1900 | 0—0 | ||
| 河南 | 27.5% | 1000—1050 | 0—-100 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 安徽 | 27.5% | 900—1000 | 0—0 | 承兑,自提,含税 |
| 50% | 1900—2000 | -50—-100 | ||
| 江西 | 27.5% | 1200—1200 | 0—0 | 承兑,自提,含税 |
| 苏北 | 27.5% | 790—800 | -10—-20 | 现汇,自提,含税 |
| 苏南 | 27.5% | 980—1030 | -20—-20 | 承兑,送到,含税 |
| 35% | 1380—1430 | -20—-20 | ||
| 浙江 | 27.5% | 1100—1150 | 0—0 | 承兑,送到,含税 |
| 35% | 1400—1450 | 0—0 | ||
| 湖南 | 27.5% | 1150—1200 | -50—0 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 湖北 | 27.5% | 1150—1200 | -50—0 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 川渝 | 27.5% | 1400—1530 | 0—0 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 云贵 | 27.5% | 1400—1400 | 0—0 | 现款、现汇,自提,含税 |
| 广东 | 27.5% | 1400—1450 | 0—0 | 现款、现汇,送到,含税 |
| 50% | 2400—2500 | -150—-100 |
昨日27.5%双氧水全国均价为1110.91元/吨,较上一工作日跌17.27元/吨。周初双氧水市场价格重心继续下移,北方继续补跌,南方高价退市。
2. 影响当期市场价格变化的关键因素
供应:本周山东明水、滨化、江苏海力等装置检修,九二盐业装置降负,四川金象预期重启。
需求:己内酰胺减产集中,环氧丙烷需求支撑减弱,其他下游波动有限。
心态:需求减弱,供应宽松,业者对后市信心不足。
3. 趋势预判
企业开工高位,供应保持宽松,需求支撑整体偏淡,由于多主力下游亏损偏重,局部配套装置临时外售,进一步增加供应压力。卓创资讯认为,短时供需端指引乏力,北方跌势放缓,南方预期延续下行。通过市场心态调研,80%业者认为市场价格下行,预计27.5%双氧水均价跌幅20元/吨;20%业者认为以稳为主。
虎宝管家官方公众号