复制链接
微信好友
QQ好友
【导语】4月钢铁产业链重心整体上移,成本支撑与政策预期共同托底钢价,但5月终端成材渐入淡季,旺季需求成色一般,节后需求持续性存疑,上行动力不足。
钢材产业链价格变化及传导逻辑:价格震荡偏强 个别原料走势偏强
4月钢铁产业链产品价格以震荡偏强运行为主,分析价格趋强原因:一是需求陆续释放,支撑价格。4月正值传统需求旺季,随着资金周转压力逐步缓解以及价格回调后性价比显现,终端采购积极性有所提升,对价格形成有效支撑。二是市场对政策预期有所升温叠加钢坯出口环比涨幅较大提振需求预期,黑色期货市场偏强震荡,带动现货市场情绪,交投活跃度提高,共同推动价格上行。
通过对比原料价格和钢材价格走势来看,焦炭环比上涨3.99%,钢坯等中间品环比涨幅在1%以上,而废钢、铁矿石虽涨幅不明显,但价格韧性较强。分析来看,海外地缘政治推高了原料成本,国内传统旺季拉动了需求,以及宏观政策改善了市场预期共同推动钢材价格的整体上行。炉料中,焦炭价格表现最为突出,4月中下旬第二轮提涨全面落地,第三轮提涨随后开启。驱动因素主要集中在需求端:钢厂日均铁水产量维持高位,对焦炭构成较强刚需;五一节前物流运输预期收紧,促使低库存钢厂提前加快备货节奏,采购需求集中释放;焦企厂内库存普遍偏低,挺价意愿强烈,供需呈现紧平衡态势。
表1 4月钢材上下游产品价格变化表
单位:元/吨
| 产品名称 | 品目 | 市场/规格 | 4月均价 | 3月均价 | 环比 | 同比 |
| 炉料 | 铁矿石 | PB粉 | 767.11 | 777 | -1.27% | 0.10% |
| 焦炭 | 山东准一级焦 | 1700.26 | 1635.00 | 3.99% | 8.41% | |
| 废钢铁 | 6-8mm重废 | 2244.81 | 2247.68 | -0.13% | -0.09% | |
| 中间品 | 生铁 | 唐山L8-10 | 2641.84 | 2604.55 | 1.43% | 0.87% |
| 钢坯 | 唐山Q235 150*150mm | 2991.67 | 2961.82 | 1.01% | 0.45% | |
| 钢材 | 螺纹钢 | 全国/HRB400Φ20mm | 3202.47 | 3181.05 | 0.67% | 0.52% |
| 热轧板卷 | Q235B 4.75*1500mm*C | 3310.33 | 3279.05 | 0.95% | -0.32% | |
| 冷轧板卷 | SPCC 1.0*1250mm*C | 3834.07 | 3814.91 | 0.50% | -4.73% | |
| 镀锌板 | DC51D+Z 1.0*1250mm | 3932 | 3913 | 0.49% | -5.37% | |
| 中厚板 | Q235B 14-25mm | 3400.00 | 3354.00 | 1.37% | -3.93% | |
| 带钢 | 唐山355带钢 | 3197.14 | 3131.11 | 1.99% | 0.72% | |
| 焊管 | 唐山/4寸3.75mm | 3387.37 | 3347.05 | 1.20% | -0.88% | |
| 型钢 | 全国/角钢5# | 3490.30 | 3466.81 | 0.68% | -1.03% | |
| 结构钢 | 全国/45#Φ29-49mm | 3616.21 | 3587.49 | 0.80% | 0.43% | |
| 拉丝材 | 迁安市/九江拉丝Q195/6.5mm | 3264.11 | 3227.9 | 1.12% | -1.06% |
数据来源:卓创资讯
钢材上下游产业链开工负荷变化:开工较3月底多有抬升
4月钢铁产业链开工整体呈分化格局。炉料端,焦炭开工平稳,废钢开工明显回升,而铁矿石开工略有回落,体现钢厂复产对回收原料的需求释放,高炉开工小幅抬升,钢厂复产节奏延续。成材端板材开工整体稳中有升,建材类螺纹钢开工微降,型材、带钢、拉丝材开工增幅显著,反映制造业与部分下游行业需求韧性,但建材类需求仍偏弱,供需分化格局延续。
表2 4月钢材上下游产品开工变化情况
| 产业链位置 | 品目 | 4月开工 | 3月开工 | 环比(百分点) | 同比(百分点) |
| 炉料 | 铁矿石 | 47.97% | 49.36% | -1.39 | -1.9 |
| 焦炭 | 74.89% | 74.23% | 0.66 | -0.38 | |
| 废钢铁 | 50.00% | 41.50% | 9.5 | 1.67 | |
| 中间品 | 生铁 | 78.45% | 77.76% | 0.69 | -7.25 |
| 钢材 | 螺纹钢 | 60.04% | 60.29% | -0.25 | -8.16 |
| 热轧板卷 | 92.07% | 91.85% | 0.22 | 0.36 | |
| 冷轧板卷 | 90.17% | 89.71% | 0.46 | 7.35 | |
| 镀锌板 | 83.40% | 82.19% | 1.21 | 8.89 | |
| 中厚板 | 86.26% | 88.02% | -1.76 | 1.78 | |
| 带钢 | 74.44% | 67.78% | 6.66 | 36.46 | |
| 焊管 | 63.30% | 62.77% | 0.53 | -1.06 | |
| 型钢 | 63.94% | 50.72% | 13.22% | -1.27 | |
| 结构钢 | 87.50% | 85.46% | 2.04 | 11.69 | |
| 拉丝材 | 92.31% | 76.92% | 15.39% | 0.00 |
数据来源:卓创资讯
钢铁产业链毛利润变化对比:利润多有下降
4月钢铁产业链利润呈现明显分化格局。炉料端焦炭利润显著修复,废钢利润亦环比改善,原料环节盈利有所回暖。中间品生铁、钢坯利润环比抬升,但同比仍有下滑。成材端利润分化加剧:建材类螺纹钢、型材延续亏损,板材类冷热轧也陷入亏损,仅镀锌板、中厚板等少数品种维持盈利。整体来看,原料与中间品利润偏强,而成材端受成本支撑与需求偏弱影响,盈利修复受阻,产业链利润向上游转移特征明显。
表3 4月钢材上下游产品成本和利润变化情况
| 产业链位置 | 品目 | 本月平均成本 | 环比 | 同比 | 本月平均利润 | 环比 | 同比 | |
| 炉料 | 焦炭 | -- | -- | -- | 49.80 | 192.60% | 155.10% | |
| 废钢铁 | 2518.00 | 0.80% | 3.67% | 23.63 | 93.73% | -102.82% | ||
| 中间品 | 生铁 | 2532.28 | 0.87% | 2.65% | 104.17 | 14.35% | -30.20% | |
| 钢坯 | 2971.89 | 0.11% | 1.70% | 22.00 | 536.04% | -62.97% | ||
| 钢材 | 螺纹钢 | 2854.84 | 0.04% | 1.65% | -59.73 | -20.03% | -202.73% | |
| 热轧板卷 | 3271.89 | 0.10% | 1.54% | -8.83 | 78.92% | -128.16% | ||
| 冷轧板卷 | 3771.89 | 0.08% | 1.33% | -65.78 | 40.50% | -133.19% | ||
| 镀锌板 | 3872 | 0.08% | 1.30% | 553 | -5.14% | -30.35% | ||
| 中厚板 | 3202.00 | 0.09% | 1.57% | 105.00 | 64.06% | -66.15% | ||
| 带钢 | 3121.89 | 0.10% | 1.61% | 75.33 | 349.14% | -23.98% | ||
| 焊管 | 3367 | 1.57% | 0.15% | 20 | -33.33% | -64.29% | ||
| 型钢 | 3341.67 | 0.90% | 0.40% | -46.00 | -202.82% | -322.69% | ||
| 结构钢 | 3344.33 | 0.22% | 0.63% | 271.88 | 10.20% | 13.38% | ||
| 拉丝材 | 3120.29 | 0.03% | 1.41% | 203.82 | 21.67% | -25.37% | ||
数据来源:卓创资讯
5月钢铁产业链产品走势预测:前高后低,延续震荡
5月钢价短期偏强有顶,中下旬承压加剧。利多因素方面,五一节后下游存在阶段性补库需求,施工惯性支撑建材消费,螺纹钢库存延续去化;地缘冲突推高国际油价,进口铁矿石维持高位,焦炭第三轮提涨推进,成本托底作用明显;中东钢材断供缺口使我国板坯及热卷出口放量,阶段性分流国内供应压力。利空因素方面,5月下旬南方梅雨季来临,建筑施工放缓,刚性需求季节性转弱;专项债发行节奏放缓,基建资金支撑边际减弱,地产新开工持续萎缩;钢厂高炉日均铁水高位运行,供给压力逐步累积;政治局会议定调"用好用足"现有政策,增量刺激预期落空,政策溢价消退。因此钢价上半月依托补库惯性、高位成本和出口分流维持韧性,下半月随淡季深入、供给固化及预期降温,价格重心承压下移,整体上有顶、下有底,趋势性机会或有限。
虎宝管家官方公众号