退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1.主流市场上期收盘价格
LNG上期收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 价格类别 | 4月21日 | 日涨跌 | 价格条件 |
| 黑龙江 | LNG地区成交价 | 5100—5200 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 吉林 | LNG地区成交价 | 5000—5100 | -30 | 现款现汇,自提,含税 |
| 河北 | LNG地区成交价 | 5160—5300 | 9.5 | 现款现汇,自提,含税 |
| 内蒙古 | LNG地区成交价 | 5050—5350 | 150 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山西 | LNG地区成交价 | 5050—5260 | 55 | 现款现汇,自提,含税 |
| 天津 | LNG地区成交价 | 5290—5300 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 长三角 | LNG地区成交价 | 5460—5600 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 江苏 | LNG地区成交价 | 5460—5460 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山东 | LNG地区成交价 | 5320—5450 | -25 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广东 | LNG地区成交价 | 5700—5820 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广西 | LNG地区成交价 | 5600—5750 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 宁夏 | LNG地区成交价 | 5050—5230 | 100 | 现款现汇,自提,含税 |
| 陕西 | LNG地区成交价 | 4970—5230 | 82.5 | 现款现汇,自提,含税 |
| 新疆 | LNG地区成交价 | 4700—5250 | 125 | 现款现汇,自提,含税 |
| 川渝 | LNG地区成交价 | 5150—5500 | 25 | 现款现汇,自提,含税 |
| 四川 | LNG地区成交价 | 5150—5500 | 25 | 现款现汇,自提,含税 |
| 辽宁 | LNG下游接货价 | 5230—6000 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 北京 | LNG下游接货价 | 5600—6420 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河北 | LNG下游接货价 | 5380—5650 | 19.5 | 现款现汇,送到,含税 |
| 安徽 | LNG下游接货价 | 5480—5960 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 福建 | LNG下游接货价 | 5900—6120 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江苏 | LNG下游接货价 | 5470—5960 | -25 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江西 | LNG下游接货价 | 5740—6270 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 山东 | LNG下游接货价 | 5350—6200 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 浙江 | LNG下游接货价 | 5650—6520 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖北 | LNG下游接货价 | 5550—6380 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖南 | LNG下游接货价 | 5600—7240 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河南 | LNG下游接货价 | 5220—6150 | 10 | 现款现汇,送到,含税 |
| 全国 | LNG地区成交价 | 5297.92 | 53.35 | 现款现汇,自提,含税 |
| 全国 | LNG下游接货价 | 5769.94 | 3.26 | 现款现汇,送到,含税 |
上一工作日国内市场整体上涨为主。国产气来看,自昨日起,内蒙多个液厂因承接中石化代加工业务暂停对外出货,产能高达600万方/日,供应缩减、库存低位,叠加成本高位,支撑昨日价格上调,涨幅达50-250元/吨左右;仅部分地区因出货不佳,降价促进出货。海气来看,除河北接收站降价外,其他接收站今日多持稳,出货政策仍以高价惜售为主。
2.影响当期市场价格变化的关键因素
供应:除内蒙液厂因承接中石化代加工,导致供应缩减外,山西部分液厂自今日起亦暂停对外销售,市场供应进一步紧缺,且海气维持高价惜售策略,使得山西等东部液厂往沿海销售的远距离套利窗口开启,利润空间增大,出货节奏加快,另外,液厂整体库存低位或将支撑价格继续上行。整体上看,供应偏紧状态加剧。
需求:据市场了解,山东部分地区少量补库,但需要考虑的是当前价格涨至高位,终端抵触情绪渐起,或抑制价格涨幅。
心态:市场供应缩减带来的担忧情绪增加,支撑价格进一步上行。
3.趋势预判
整体来看,供应缩减,库存低位,成本支撑,短期国内市场价格上行为主。
虎宝管家官方公众号