退出
复制链接
微信好友
QQ好友
| 新疆建筑钢材供需平衡表(单位:万吨) | |||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2025年4月 | 104.50 | 72.40 | 176.40 | 79.90 | 96.50 |
| 2025年5月 | 96.50 | 89.30 | 185.80 | 90.80 | 95.00 |
| 2025年6月 | 95.00 | 83.40 | 178.40 | 88.40 | 90.00 |
| 2025年7月 | 90.00 | 85.40 | 175.40 | 97.40 | 78.00 |
| 2025年8月 | 78.00 | 106.10 | 184.10 | 94.90 | 89.20 |
| 2025年9月 | 89.20 | 85.9 | 175.1 | 84.5 | 90.6 |
| 2025年10月 | 90.60 | 95.2 | 185.8 | 94.2 | 94.6 |
| 2025年11月 | 94.60 | 67.7 | 162.3 | 64.5 | 97.8 |
| 2025年12月 | 97.80 | 48.8 | 146.6 | 47.8 | 98.8 |
| 2026年1月 | 98.80 | 34.6 | 133.4 | 34.2 | 99.2 |
| 2026年2月 | 99.20 | 45.5 | 144.7 | 43.2 | 101.5 |
| 2026年3月 | 101.50 | 44.3 | 145.8 | 8.6 | 137.2 |
| 环比变化 | 2.32% | -2.64% | 0.76% | -80.09% | 35.17% |
| 3月份新疆建筑钢材价格小幅探涨后稳中运行,需求方面,下游复工进程虽已开启,但刚需备货为主,缺乏规模化需求支撑;供应方面,钢企陆续复产,库存开始小幅累积;厂商方面,本地主流建材厂商挺价意愿较为强烈,贸易商心态偏谨慎,随行就市出货为主,考虑市场陆续进入施工黄金期,预计4月份市场价格稳中趋强运行,空间有限。 | |||||
| 数据来源:资讯 | |||||
虎宝管家官方公众号