退出
复制链接
微信好友
QQ好友
| 山东建筑钢材供需平衡表 | ||||||
| 单位:元/吨 | ||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 进入量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年1月 | 28.49 | 64 | 28.5 | 120.99 | 92.99 | 28.00 |
| 2026年2月 | 28.00 | 55 | 24.1 | 107.10 | 53.56 | 53.54 |
| 2026年3月 | 53.54 | 81 | 30.85 | 165.39 | 112.95 | 52.44 |
| 环比 | 91.21% | 47.27% | 28.01% | 54.43% | 110.88% | -2.05% |
| 数据来源:卓创资讯 | ||||||
虎宝管家官方公众号