退出
复制链接
微信好友
QQ好友
这是表格标题
| 江西建筑钢材供需平衡表 (单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 资源流入量 | 资源流出量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年2月 | 32.76 | 136.26 | 3.2 | 93.6 | 78.62 | 23.38 | 55.24 |
| 2026年3月 | 55.24 | 144.79 | 3.2 | 88.89 | 114.34 | 45.45 | 68.89 |
| 环比变化 | 68.62% | 6.26% | 0.00% | -5.03% | 45.43% | 94.40% | 24.71% |
| 供给端,3月份电炉台鑫、吉安桂鑫开工生产,产量小幅增加。需求端,3月份工地陆续开工,需求逐渐恢复。不过,需求恢复是逐渐的,期间产量一直高位,因高炉钢厂3月份正常生产,3月份库存继续累库。展望4月,供给端,4月高炉、电炉均正常生产,产量可能变化不大。4月份方大特钢对南昌市场代理按照合同量的七五折兑现,因南昌需求较弱,统计的南昌14家大户出货量3月份日均出货仅2822吨,与去年12月份的4150吨,缩水32%,供给端可能略微减少。需求端,4月是雨季,叠加目前房地产低迷,近两年金三银四不再,更多的是旺季不旺。预计4月份库存大体呈现供需平衡,窄幅波动状态。 | |||||||
| 数据来源:卓创-富宝资讯 | |||||||
虎宝管家官方公众号