退出
复制链接
微信好友
QQ好友
这是表格标题
| 湖北建筑钢材供需平衡表 (单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 资源流入量 | 资源流出量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年1月 | 16.30 | 78.3 | 11.36 | 25 | 80.96 | 66.25 | 14.71 |
| 2026年2月 | 14.71 | 62.3 | 13.33 | 20 | 70.34 | 45.44 | 24.90 |
| 2026年3月 | 24.90 | 64.13 | 8.34 | 19 | 78.37 | 51.32 | 27.05 |
| 环比变化 | 69.27% | 2.94% | -37.43% | -5.00% | 11.42% | 12.94% | 8.63% |
| 3月份湖北地区供需差明显小幅增加,增幅8.63%,供需双增态势。供应端来看,区域内电炉生产企业3月复产,且长流程钢厂生产正常,产量小幅增加,传统施工旺季状态下,受制于雨水天气多、资金等方面影响,需求恢复缓慢,用钢量提升有限,库存消化力度弱,整体库存处于增加态势。3月份地缘局势及成本方面对市场存有支撑,整体行情维持震荡行情,当前区域内市场价格处于全国偏低水平,外来资源流入量较少,生产企业多选择外流和生产其他高效益产品为主。 4月份来看,生产企业利润尚可安排检修较少,产量处于增加态势,资源流入量或有小幅增加,主要是来自于西南区域钢厂流入,省内资源依旧保持稳定向华东地区流出,在需求缓慢增加状态下,市场库存进入消化周期,或处于小幅下降态势,当前成本方面对市场依旧存有一定的支撑,预计4月份湖北建材市场延续多空博弈,行情延续震荡调整为主,涨跌空间均有限。 | |||||||
| 数据来源:卓创资讯 | |||||||
虎宝管家官方公众号