退出
复制链接
微信好友
QQ好友
表1:45#6.5杭州中天硬线近年来市场价格走势
单位:元/吨
| 时间/年份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 春节假期放假时间(国家法定放假时间) | 1.31-2.6 | 1.21-1.27 | 2.10-2.17 | 1.28-2.4 | 2.15-2.23 |
| 春节假期节后第一周 | 5344,38(2.7-2.13) | 4467.14,-4(1.28-2.3) | 4300,-4 (2.18-2.24) | 3640,-6(2.5-2.11) | 3605,-4 (2.24-3.2) |
| 春节假期节后第二周 | 5336,-8 (2.14-2.20) | 4378,-89.14(2.4-2.10) | 4260,-40 (2.25-3.2) | 3590,-50 (2.12-2.18) | 3623,18 (3.3-3.9) |
| 春节假期节后第三周 | 5266,-70(2.21-2.27) | 4356,-22(2.11-2.17) | 4190,-70 (3.3-3.9) | 3576,-14(2.19-2.25) | 3644,21 (3.10-3.16) |
| 春节假期节后第四周 | 5224,-42(2.28-3.6) | 4380,24 (2.18-2.24) | 4068,-122 (3.10-3.16) | 3558,-18(2.26-3.4) | 3661,17 (3.17-3.23) |
| 春节假期节后第五周 | 5320,96(3.7-3.13) | 4388,8 (2.25-3.4) | 3960,- 108 (3.17-3.23) | 3526,-32(3.5-3.11) | 3663,2 (3.24-3.30) |
| 春节假期节后第六周 | 5264,-56(3.14-3.20) | 4420,32 (3.5-3.11) | 3930,- 30 (3.24-3.30) | 3523,-3(3.12-3.18) | 3656.25,-6.75(3.31-4.6) |
| 春节假期节后第七周 | 5260,-4(3.21-3.27) | 4488,68 (3.12-3.18) | 3833.33,-96.67(3.31-4.6) | 3488,-35(3.19-3.25) | 3635,-21.25(4.7-4.13) |
以工业线材中华东地区主导城市杭州中天硬线(45#6.5mm)为例,近年来节后周均价格走势变化如下:
2026年节后1周均价震荡下探,库存高位,节后复工缓慢。但随着中间商以及下游逐渐入市,节后2~5周均价呈现阶梯拉涨。节后6~7周均价受复工缓慢以及工业线材自身供需结构影响,呈现震荡下降趋势。
2025年节后1~7周均价均呈现下降趋势,其中累计周均价跌幅158元/吨。
2024年节后1~7周均价呈现震荡下探,其中累计周均价跌幅470.67元/吨。
2023年节后1~3周均格呈现震荡下降,随着库存消耗与开工复苏,节后4~7周均价开始出现上涨,其中节后4~7周均价累计上涨132元/吨。
2022年节后1周均价呈现震荡上扬,节后2~4周均价明显下跌,节后5周均价又反弹回涨,节后6~7周均价受开工不及预期呈现下行,但幅度较2月份有所减缓。
虎宝管家官方公众号