退出
复制链接
微信好友
QQ好友
| 贵州建筑钢材供需平衡表(单位:万吨) | |||||||
| 日期 | 期初库存 | 产量 | 流入量 | 流出量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
| 2026年1月 | 3.45 | 33.00 | 12.00 | 3.70 | 44.75 | 38.66 | 6.09 |
| 2026年2月 | 6.09 | 30.70 | 7.50 | 4.00 | 40.29 | 27.49 | 12.80 |
| 2026年3月 | 12.80 | 35.00 | 11.40 | 3.00 | 56.20 | 46.54 | 9.66 |
| 环比变化 | 110.18% | 14.01% | 52.00% | -25.00% | 39.49% | 69.30% | -24.53% |
| 3月份贵阳螺纹钢均价3123,重心增加0.71%。3月份贵州产量增加14.01%,周边资源产量增加,省内需求增加,库存消耗。2026年4月份预期产量变动不大,省内需求难以大幅增加,预期4月价格重心变动不大。 | |||||||
| 数据来源:卓创资讯 | |||||||
虎宝管家官方公众号