退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1.主流市场上期收盘价格
LNG上期收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 价格类别 | 3月16日 | 日涨跌 | 价格条件 |
| 黑龙江 | LNG地区成交价 | 4100—4100 | -150 | 现款现汇,自提,含税 |
| 吉林 | LNG地区成交价 | 3950—4650 | -225 | 现款现汇,自提,含税 |
| 河北 | LNG地区成交价 | 4140—4700 | -30 | 现款现汇,自提,含税 |
| 内蒙古 | LNG地区成交价 | 3950—4230 | -95 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山西 | LNG地区成交价 | 4000—4250 | -115 | 现款现汇,自提,含税 |
| 天津 | LNG地区成交价 | 4500—5300 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 长三角 | LNG地区成交价 | 5250—5500 | 75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 江苏 | LNG地区成交价 | 5250—5500 | 75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山东 | LNG地区成交价 | 4520—4620 | -90 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广东 | LNG地区成交价 | 5500—6000 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广西 | LNG地区成交价 | 5100—5500 | -100 | 现款现汇,自提,含税 |
| 宁夏 | LNG地区成交价 | 4000—4050 | -175 | 现款现汇,自提,含税 |
| 陕西 | LNG地区成交价 | 3970—4300 | -100 | 现款现汇,自提,含税 |
| 新疆 | LNG地区成交价 | 3350—3950 | -75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 川渝 | LNG地区成交价 | 4250—4510 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 四川 | LNG地区成交价 | 4250—4500 | 50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 辽宁 | LNG下游接货价 | 4250—7400 | -50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 北京 | LNG下游接货价 | 4800—5800 | -100 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河北 | LNG下游接货价 | 4300—5000 | -75 | 现款现汇,送到,含税 |
| 安徽 | LNG下游接货价 | 5000—6000 | -175 | 现款现汇,送到,含税 |
| 福建 | LNG下游接货价 | 5800—6020 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江苏 | LNG下游接货价 | 4750—6000 | -250 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江西 | LNG下游接货价 | 5150—6000 | -75 | 现款现汇,送到,含税 |
| 山东 | LNG下游接货价 | 4370—5900 | -50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 浙江 | LNG下游接货价 | 5550—6580 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖北 | LNG下游接货价 | 4890—5630 | -50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖南 | LNG下游接货价 | 4890—6450 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河南 | LNG下游接货价 | 4280—5850 | -100 | 现款现汇,送到,含税 |
| 全国 | LNG地区成交价 | 4546.42 | -53.27 | 现款现汇,自提,含税 |
| 全国 | LNG下游接货价 | 5253.18 | -81.74 | 现款现汇,送到,含税 |
上一工作日市场价格整体下跌,局地上涨。国产气来看,出货欠佳,上游库存升高,窄幅降价促销,仅局地低价资源出货好转,低价补涨。海气来看,接收站船期靠港资源有限,出货积极性一般,价格持稳观望为主,仅局地低价资源出清,成交价格窄幅上浮。
2.影响当期市场价格变化的关键因素
供应:国产气方面,开工负荷率为51.63%,市场整体供应较为充裕;海气方面,船期到港节奏较缓,接收站出货紧迫性不高。
需求:下游以刚需采购为主,高价抵触情绪浓厚。
心态:下游“买涨不买跌”心态较浓,采买意愿不高;部分上游库存压力下,让利出货意愿增强。
3.趋势预判
整体来看,市场供需宽松,且终端高价抵触情绪浓厚,预计今日价格或仍有窄幅下调空间。
虎宝管家官方公众号