退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1.主流市场上期收盘价格
LNG上期收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 价格类别 | 03月13日 | 日涨跌 | 价格条件 |
| 黑龙江 | LNG地区成交价 | 4250—4250 | -250 | 现款现汇,自提,含税 |
| 吉林 | LNG地区成交价 | 4100—4950 | -75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 河北 | LNG地区成交价 | 4200—4700 | -225 | 现款现汇,自提,含税 |
| 内蒙古 | LNG地区成交价 | 4040—4330 | -50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山西 | LNG地区成交价 | 4100—4380 | -110 | 现款现汇,自提,含税 |
| 天津 | LNG地区成交价 | 4500—5300 | -150 | 现款现汇,自提,含税 |
| 长三角 | LNG地区成交价 | 5100—5500 | 50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 江苏 | LNG地区成交价 | 5100—5500 | 50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山东 | LNG地区成交价 | 4520—4800 | -150 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广东 | LNG地区成交价 | 5500—6000 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广西 | LNG地区成交价 | 5300—5500 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 宁夏 | LNG地区成交价 | 4050—4350 | -50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 陕西 | LNG地区成交价 | 4120—4350 | -135 | 现款现汇,自提,含税 |
| 新疆 | LNG地区成交价 | 3450—4000 | -75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 川渝 | LNG地区成交价 | 4250—4510 | -270 | 现款现汇,自提,含税 |
| 四川 | LNG地区成交价 | 4250—4400 | -250 | 现款现汇,自提,含税 |
| 辽宁 | LNG下游接货价 | 4350—7400 | -25 | 现款现汇,送到,含税 |
| 北京 | LNG下游接货价 | 5000—5800 | -175 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河北 | LNG下游接货价 | 4400—5050 | -175 | 现款现汇,送到,含税 |
| 安徽 | LNG下游接货价 | 5350—6000 | 50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 福建 | LNG下游接货价 | 5800—6020 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江苏 | LNG下游接货价 | 5250—6000 | 50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江西 | LNG下游接货价 | 5300—6000 | -100 | 现款现汇,送到,含税 |
| 山东 | LNG下游接货价 | 4470—5900 | -75 | 现款现汇,送到,含税 |
| 浙江 | LNG下游接货价 | 5550—6580 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖北 | LNG下游接货价 | 4890—5730 | -160 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖南 | LNG下游接货价 | 4890—6450 | -120 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河南 | LNG下游接货价 | 4480—5850 | 25 | 现款现汇,送到,含税 |
| 全国 | LNG地区成交价 | 4599.69 | -89.93 | 现款现汇,自提,含税 |
| 全国 | LNG下游接货价 | 5334.91 | -66.99 | 现款现汇,送到,含税 |
上一工作日国内LNG市场价格整体下跌。具体来看,国产气方面,出货欠佳,上游库存升高,市场降价促销为主,价格重心下移。海气方面,船期到港节奏放缓,接收站出货迫切度不强,局地价格窄幅上调。
2.影响当期市场价格变化的关键因素
供应:液厂方面,局地液厂原料气供应不足,开工负荷率或窄幅下滑;接收站方面,近期接收站船期到港有所减少,槽批出货紧迫性不强。
需求:高价激发下游抵触情绪,下游采买意愿下降,多维持刚需采购。
心态:当前终端对高价抵触情绪浓厚,但成本支撑上游挺价心态,上下游博弈持续。
3.趋势预判
整体来看,供应缩减、成本高位支持上游挺价心态,但下游高价抵触情绪较浓,出货节奏放缓,加之前期价格上行幅度较大,预计价格或仍有窄幅下调空间,今日价格维持跌势的概率较大。
虎宝管家官方公众号