退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1.主流市场上期收盘价格
LNG上期收盘价格表
单位:元/吨
| 市场 | 价格类别 | 4月16日 | 日涨跌 | 价格条件 |
| 黑龙江 | LNG地区成交价 | 4950—5000 | 50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 吉林 | LNG地区成交价 | 4900—5000 | 135 | 现款现汇,自提,含税 |
| 河北 | LNG地区成交价 | 5060—5300 | 40 | 现款现汇,自提,含税 |
| 内蒙古 | LNG地区成交价 | 4880—5180 | 80 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山西 | LNG地区成交价 | 4920—5150 | 10 | 现款现汇,自提,含税 |
| 天津 | LNG地区成交价 | 5270—5300 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 长三角 | LNG地区成交价 | 5460—5530 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 江苏 | LNG地区成交价 | 5460—5460 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 山东 | LNG地区成交价 | 5300—5350 | 15 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广东 | LNG地区成交价 | 5700—5800 | 0 | 现款现汇,自提,含税 |
| 广西 | LNG地区成交价 | 5600—5700 | 50 | 现款现汇,自提,含税 |
| 宁夏 | LNG地区成交价 | 4830—5090 | 25 | 现款现汇,自提,含税 |
| 陕西 | LNG地区成交价 | 4865—5080 | 60 | 现款现汇,自提,含税 |
| 新疆 | LNG地区成交价 | 4050—4750 | 75 | 现款现汇,自提,含税 |
| 川渝 | LNG地区成交价 | 5050—5350 | 155 | 现款现汇,自提,含税 |
| 四川 | LNG地区成交价 | 5050—5350 | 155 | 现款现汇,自提,含税 |
| 辽宁 | LNG下游接货价 | 5210—6000 | 100 | 现款现汇,送到,含税 |
| 北京 | LNG下游接货价 | 5500—6400 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河北 | LNG下游接货价 | 5150—5650 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 安徽 | LNG下游接货价 | 5400—5960 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 福建 | LNG下游接货价 | 5800—6020 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江苏 | LNG下游接货价 | 5430—5960 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 江西 | LNG下游接货价 | 5740—6270 | 200 | 现款现汇,送到,含税 |
| 山东 | LNG下游接货价 | 5240—6200 | 50 | 现款现汇,送到,含税 |
| 浙江 | LNG下游接货价 | 5650—6520 | 0 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖北 | LNG下游接货价 | 5450—6380 | 110 | 现款现汇,送到,含税 |
| 湖南 | LNG下游接货价 | 5500—7260 | 135 | 现款现汇,送到,含税 |
| 河南 | LNG下游接货价 | 5130—6150 | 115 | 现款现汇,送到,含税 |
| 全国 | LNG地区成交价 | 5180.40 | 43.56 | 现款现汇,自提,含税 |
| 全国 | LNG下游接货价 | 5713.09 | 43.06 | 现款现汇,送到,含税 |
上一工作日国内LNG市场整体上涨。虽然市场整体需求欠佳,但受原料气竞拍价格上涨影响,液厂继续延续挺价策略;因海气价格本就在高位运行,下游承价能力有限,海气资源价格持稳为主。
2.影响当期市场价格变化的关键因素
供应:液厂方面,新一轮原料气竞拍依旧量少价高,部分没有拍到的工厂或面临停产或减产,供应趋紧;接收站方面,近期接收站船期到港依旧偏少,槽批出货紧迫性不强。
需求:淡季氛围浓厚,各个板块均无明显利好支撑,整体需求或多以刚需为主。
心态:受原料气成本支撑,上游挺价心态较浓,但考虑到终端承价能力有限,预计今日涨幅或收窄。
3.趋势预判
整体来看,原料气成本支撑,价格或延续上行,但考虑到需求有限,预计涨幅或收窄。
虎宝管家官方公众号