退出
复制链接
微信好友
QQ好友
1. 主流市场上期收盘价格
液氩上期收盘价格表
单位:元/吨
| 区域 | 市场 | 05月21日 | 日涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 600—700 | 0—0 |
| 吉林 | 600—700 | 0—0 | |
| 辽宁 | 490—570 | 10—0 | |
| 西北 | 陕西 | 490—520 | 0—0 |
| 甘肃 | 200—300 | 0—0 | |
| 新疆 | 380—490 | 0—0 | |
| 华北 | 天津 | 500—550 | 0—0 |
| 冀北 | 480—600 | 0—0 | |
| 冀南 | 450—680 | 0—0 | |
| 山西 | 500—600 | 60—30 | |
| 内蒙古 | 330—370 | 20—0 | |
| 华东 | 山东 | 650—780 | 20—0 |
| 安徽 | 870—980 | 20—10 | |
| 苏南 | 1000—1130 | 20—0 | |
| 苏北 | 820—860 | 0—20 | |
| 浙江 | 1100—1170 | 0—10 | |
| 上海 | 1050—1050 | 50—0 | |
| 江西 | 800—930 | 0—30 | |
| 福建 | 850—950 | 0—50 | |
| 华中 | 河南 | 500—730 | 0—30 |
| 湖北 | 700—850 | 20—30 | |
| 湖南 | 950—1030 | 50—0 | |
| 华南 | 珠三角 | 1250—1360 | 0—0 |
| 广西 | 1050—1060 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 800—800 | 0—0 |
| 重庆 | 650—750 | 0—0 | |
| 云南 | 240—530 | 0—0 | |
| 贵州 | 420—800 | 0—0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税、汽运
昨日液氩市场中东部走势依旧偏强。
2. 影响当期市场价格变化的关键因素
供应:多地厂商库存偏低,出货顺畅。
需求:部分地区不锈钢用氩需求放量。
心态:市场参与者心态相对积极。
3. 趋势预判
多地厂商库存无压,部分市场参与者心态积极,预计短线液氩价格稳中上行。通过市场样本调研反馈,全国液氩均价30%市场看涨10-40元/吨,70%市场持稳为主。
虎宝管家官方公众号